# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 05:32 | 06:56 | 12:48 | 16:08 | 18:39 | 19:58 | 3 chaw. |
2 avr. | 05:33 | 06:56 | 12:47 | 16:07 | 18:38 | 19:56 | 4 chaw. |
3 avr. | 05:34 | 06:57 | 12:47 | 16:06 | 18:37 | 19:55 | 5 chaw. |
4 avr. | 05:34 | 06:58 | 12:47 | 16:05 | 18:35 | 19:54 | 6 chaw. |
5 avr. | 05:35 | 06:59 | 12:47 | 16:04 | 18:34 | 19:52 | 7 chaw. |
6 avr. | 05:36 | 07:00 | 12:46 | 16:03 | 18:32 | 19:51 | 8 chaw. |
7 avr. | 05:37 | 07:00 | 12:46 | 16:02 | 18:31 | 19:50 | 9 chaw. |
8 avr. | 05:37 | 07:01 | 12:46 | 16:01 | 18:30 | 19:49 | 10 chaw. |
9 avr. | 05:38 | 07:02 | 12:45 | 16:00 | 18:28 | 19:47 | 11 chaw. |
10 avr. | 05:39 | 07:03 | 12:45 | 15:59 | 18:27 | 19:46 | 12 chaw. |
11 avr. | 05:40 | 07:03 | 12:45 | 15:58 | 18:26 | 19:45 | 13 chaw. |
12 avr. | 05:40 | 07:04 | 12:45 | 15:57 | 18:25 | 19:43 | 14 chaw. |
13 avr. | 05:41 | 07:05 | 12:44 | 15:56 | 18:23 | 19:42 | 15 chaw. |
14 avr. | 05:42 | 07:06 | 12:44 | 15:55 | 18:22 | 19:41 | 16 chaw. |
15 avr. | 05:43 | 07:06 | 12:44 | 15:54 | 18:21 | 19:40 | 17 chaw. |
16 avr. | 05:43 | 07:07 | 12:44 | 15:53 | 18:20 | 19:39 | 18 chaw. |
17 avr. | 05:44 | 07:08 | 12:43 | 15:52 | 18:18 | 19:37 | 19 chaw. |
18 avr. | 05:45 | 07:09 | 12:43 | 15:51 | 18:17 | 19:36 | 20 chaw. |
19 avr. | 05:45 | 07:10 | 12:43 | 15:51 | 18:16 | 19:35 | 21 chaw. |
20 avr. | 05:46 | 07:10 | 12:43 | 15:50 | 18:15 | 19:34 | 22 chaw. |
21 avr. | 05:47 | 07:11 | 12:43 | 15:49 | 18:13 | 19:33 | 23 chaw. |
22 avr. | 05:47 | 07:12 | 12:42 | 15:48 | 18:12 | 19:32 | 24 chaw. |
23 avr. | 05:48 | 07:13 | 12:42 | 15:47 | 18:11 | 19:31 | 25 chaw. |
24 avr. | 05:49 | 07:13 | 12:42 | 15:46 | 18:10 | 19:30 | 26 chaw. |
25 avr. | 05:50 | 07:14 | 12:42 | 15:45 | 18:09 | 19:29 | 27 chaw. |
26 avr. | 05:50 | 07:15 | 12:42 | 15:44 | 18:08 | 19:28 | 28 chaw. |
27 avr. | 05:51 | 07:16 | 12:41 | 15:43 | 18:07 | 19:27 | 29 chaw. |
28 avr. | 05:52 | 07:17 | 12:41 | 15:42 | 18:06 | 19:26 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 05:52 | 07:17 | 12:41 | 15:42 | 18:04 | 19:25 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 05:53 | 07:18 | 12:41 | 15:41 | 18:03 | 19:24 | 3 dhou. q. |
Departamento de Canelones, Canelones, Canelones Department, Departemen Canelones, ka nei luo nei si sheng, 卡内洛内斯省