# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 05:13 | 06:40 | 12:56 | 16:30 | 19:14 | 20:35 | 3 chaw. |
2 avr. | 05:12 | 06:38 | 12:56 | 16:30 | 19:14 | 20:36 | 4 chaw. |
3 avr. | 05:10 | 06:37 | 12:56 | 16:30 | 19:15 | 20:37 | 5 chaw. |
4 avr. | 05:08 | 06:36 | 12:56 | 16:31 | 19:16 | 20:38 | 6 chaw. |
5 avr. | 05:07 | 06:34 | 12:55 | 16:31 | 19:17 | 20:39 | 7 chaw. |
6 avr. | 05:05 | 06:33 | 12:55 | 16:31 | 19:18 | 20:40 | 8 chaw. |
7 avr. | 05:04 | 06:31 | 12:55 | 16:31 | 19:18 | 20:41 | 9 chaw. |
8 avr. | 05:02 | 06:30 | 12:54 | 16:31 | 19:19 | 20:42 | 10 chaw. |
9 avr. | 05:01 | 06:29 | 12:54 | 16:31 | 19:20 | 20:43 | 11 chaw. |
10 avr. | 04:59 | 06:27 | 12:54 | 16:32 | 19:21 | 20:44 | 12 chaw. |
11 avr. | 04:57 | 06:26 | 12:54 | 16:32 | 19:22 | 20:45 | 13 chaw. |
12 avr. | 04:56 | 06:25 | 12:53 | 16:32 | 19:23 | 20:46 | 14 chaw. |
13 avr. | 04:54 | 06:23 | 12:53 | 16:32 | 19:23 | 20:47 | 15 chaw. |
14 avr. | 04:53 | 06:22 | 12:53 | 16:32 | 19:24 | 20:48 | 16 chaw. |
15 avr. | 04:51 | 06:21 | 12:53 | 16:32 | 19:25 | 20:49 | 17 chaw. |
16 avr. | 04:49 | 06:19 | 12:52 | 16:33 | 19:26 | 20:51 | 18 chaw. |
17 avr. | 04:48 | 06:18 | 12:52 | 16:33 | 19:27 | 20:52 | 19 chaw. |
18 avr. | 04:46 | 06:17 | 12:52 | 16:33 | 19:28 | 20:53 | 20 chaw. |
19 avr. | 04:45 | 06:15 | 12:52 | 16:33 | 19:28 | 20:54 | 21 chaw. |
20 avr. | 04:43 | 06:14 | 12:51 | 16:33 | 19:29 | 20:55 | 22 chaw. |
21 avr. | 04:42 | 06:13 | 12:51 | 16:33 | 19:30 | 20:56 | 23 chaw. |
22 avr. | 04:40 | 06:12 | 12:51 | 16:33 | 19:31 | 20:57 | 24 chaw. |
23 avr. | 04:39 | 06:10 | 12:51 | 16:33 | 19:32 | 20:58 | 25 chaw. |
24 avr. | 04:37 | 06:09 | 12:51 | 16:34 | 19:33 | 20:59 | 26 chaw. |
25 avr. | 04:36 | 06:08 | 12:50 | 16:34 | 19:33 | 21:00 | 27 chaw. |
26 avr. | 04:34 | 06:07 | 12:50 | 16:34 | 19:34 | 21:02 | 28 chaw. |
27 avr. | 04:33 | 06:06 | 12:50 | 16:34 | 19:35 | 21:03 | 29 chaw. |
28 avr. | 04:31 | 06:05 | 12:50 | 16:34 | 19:36 | 21:04 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 04:30 | 06:03 | 12:50 | 16:34 | 19:37 | 21:05 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 04:28 | 06:02 | 12:50 | 16:34 | 19:38 | 21:06 | 3 dhou. q. |
Decatur County, Comitatul Decatur, Comte de Decatur, Comté de Decatur, Condado de Decatur, Condado han Decatur, Contea di Decatur, Decatur, Decatur Comitatus, Decatur Kun, Decatur Kūn, Decatur konderria, Decatur megye, Dekatur, Dekatur srjan, Dekejter, Dikejtur, Hrabstwo Decatur, Okrug Dekejtur, Quan Decatur, Quận Decatur, dekatura ka'unti, di kai te xian, diketa jun, shhrstan dkatwr tnsy, Декатур, Декейтер, Дикейтър, Округ Декејтур, Դեկատուր շրջան, شهرستان دکاتور، تنسی, مقاطعة ديكاتور, ڈیکاٹر کاؤنٹی, ڈیکیٹر کاؤنٹی، ٹینیسی, ডেকাটুর কাউন্টি, ディケーター郡, 第開特縣