# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 05:07 | 06:41 | 13:00 | 16:35 | 19:20 | 20:49 | 3 chaw. |
2 avr. | 05:05 | 06:39 | 13:00 | 16:35 | 19:22 | 20:50 | 4 chaw. |
3 avr. | 05:03 | 06:38 | 13:00 | 16:35 | 19:23 | 20:52 | 5 chaw. |
4 avr. | 05:01 | 06:36 | 12:59 | 16:36 | 19:24 | 20:53 | 6 chaw. |
5 avr. | 04:59 | 06:34 | 12:59 | 16:36 | 19:25 | 20:54 | 7 chaw. |
6 avr. | 04:57 | 06:33 | 12:59 | 16:37 | 19:26 | 20:56 | 8 chaw. |
7 avr. | 04:55 | 06:31 | 12:59 | 16:37 | 19:27 | 20:57 | 9 chaw. |
8 avr. | 04:53 | 06:29 | 12:58 | 16:37 | 19:28 | 20:58 | 10 chaw. |
9 avr. | 04:51 | 06:28 | 12:58 | 16:38 | 19:29 | 21:00 | 11 chaw. |
10 avr. | 04:50 | 06:26 | 12:58 | 16:38 | 19:30 | 21:01 | 12 chaw. |
11 avr. | 04:48 | 06:25 | 12:57 | 16:38 | 19:31 | 21:02 | 13 chaw. |
12 avr. | 04:46 | 06:23 | 12:57 | 16:39 | 19:32 | 21:04 | 14 chaw. |
13 avr. | 04:44 | 06:21 | 12:57 | 16:39 | 19:33 | 21:05 | 15 chaw. |
14 avr. | 04:42 | 06:20 | 12:57 | 16:40 | 19:34 | 21:06 | 16 chaw. |
15 avr. | 04:40 | 06:18 | 12:56 | 16:40 | 19:35 | 21:08 | 17 chaw. |
16 avr. | 04:38 | 06:17 | 12:56 | 16:40 | 19:36 | 21:09 | 18 chaw. |
17 avr. | 04:36 | 06:15 | 12:56 | 16:41 | 19:37 | 21:11 | 19 chaw. |
18 avr. | 04:34 | 06:14 | 12:56 | 16:41 | 19:38 | 21:12 | 20 chaw. |
19 avr. | 04:32 | 06:12 | 12:56 | 16:41 | 19:40 | 21:13 | 21 chaw. |
20 avr. | 04:30 | 06:11 | 12:55 | 16:41 | 19:41 | 21:15 | 22 chaw. |
21 avr. | 04:29 | 06:09 | 12:55 | 16:42 | 19:42 | 21:16 | 23 chaw. |
22 avr. | 04:27 | 06:08 | 12:55 | 16:42 | 19:43 | 21:18 | 24 chaw. |
23 avr. | 04:25 | 06:06 | 12:55 | 16:42 | 19:44 | 21:19 | 25 chaw. |
24 avr. | 04:23 | 06:05 | 12:55 | 16:43 | 19:45 | 21:21 | 26 chaw. |
25 avr. | 04:21 | 06:03 | 12:54 | 16:43 | 19:46 | 21:22 | 27 chaw. |
26 avr. | 04:19 | 06:02 | 12:54 | 16:43 | 19:47 | 21:24 | 28 chaw. |
27 avr. | 04:17 | 06:01 | 12:54 | 16:44 | 19:48 | 21:25 | 29 chaw. |
28 avr. | 04:15 | 05:59 | 12:54 | 16:44 | 19:49 | 21:27 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 04:14 | 05:58 | 12:54 | 16:44 | 19:50 | 21:28 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 04:12 | 05:57 | 12:54 | 16:45 | 19:51 | 21:30 | 3 dhou. q. |
Bergen County, Bergen, Bergen Kun, Bergen Kūn, Bergen konderria, Bergen megye, Bergen srjan, Burgun, Comitatul Bergen, Comte de Bergen, Comté de Bergen, Condado de Bergen, Condado han Bergen, Contae Bergen, Contea di Bergen, Hrabstwo Bergen, Kantono Bergen, Okrug Bergen, Quan Bergen, Quận Bergen, Tappaans, bagen jun, bargena ka'unti, beogeon gun, bo gen xian, perkan kavuntti, shhrstan brgn nywjrsy, Берген, Бъргън, Округ Берген, Բերգեն շրջան, برگن کاؤنٹی, برگن کاؤنٹی، نیو جرسی, شهرستان برگن، نیوجرسی, مقاطعة بيرغن, বার্গেন কাউন্টি, பெர்கன் கவுண்ட்டி, バーゲン郡, 博根縣, 버건 군