# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:35 | 07:22 | 14:01 | 17:27 | 20:42 | 23:17 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:30 | 07:19 | 14:01 | 17:28 | 20:44 | 23:21 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:25 | 07:15 | 14:00 | 17:30 | 20:47 | 23:25 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:20 | 07:12 | 14:00 | 17:31 | 20:49 | 23:30 | 6 chaw. |
5 avr. | 04:14 | 07:09 | 14:00 | 17:32 | 20:52 | 23:34 | 7 chaw. |
6 avr. | 04:08 | 07:06 | 14:00 | 17:34 | 20:55 | 23:39 | 8 chaw. |
7 avr. | 04:03 | 07:03 | 13:59 | 17:35 | 20:57 | 23:44 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:57 | 07:00 | 13:59 | 17:37 | 21:00 | 23:49 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:50 | 06:56 | 13:59 | 17:38 | 21:02 | 23:54 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:44 | 06:53 | 13:58 | 17:39 | 21:05 | 23:59 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:37 | 06:50 | 13:58 | 17:41 | 21:08 | 00:05 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:29 | 06:47 | 13:58 | 17:42 | 21:10 | 00:11 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:22 | 06:44 | 13:58 | 17:43 | 21:13 | 00:17 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:13 | 06:41 | 13:57 | 17:45 | 21:15 | 00:24 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:03 | 06:38 | 13:57 | 17:46 | 21:18 | 00:31 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:52 | 06:35 | 13:57 | 17:47 | 21:21 | 00:39 | 18 chaw. |
17 avr. | 02:39 | 06:32 | 13:57 | 17:49 | 21:23 | 00:47 | 19 chaw. |
18 avr. | 02:18 | 06:28 | 13:56 | 17:50 | 21:26 | 00:57 | 20 chaw. |
19 avr. | 01:57 | 06:25 | 13:56 | 17:51 | 21:28 | 01:09 | 21 chaw. |
20 avr. | 01:57 | 06:22 | 13:56 | 17:52 | 21:31 | 01:26 | 22 chaw. |
21 avr. | 01:56 | 06:19 | 13:56 | 17:54 | 21:34 | 01:56 | 23 chaw. |
22 avr. | 01:56 | 06:16 | 13:56 | 17:55 | 21:36 | 01:56 | 24 chaw. |
23 avr. | 01:56 | 06:13 | 13:55 | 17:56 | 21:39 | 01:56 | 25 chaw. |
24 avr. | 01:56 | 06:10 | 13:55 | 17:57 | 21:42 | 01:56 | 26 chaw. |
25 avr. | 01:56 | 06:07 | 13:55 | 17:59 | 21:44 | 01:56 | 27 chaw. |
26 avr. | 01:56 | 06:04 | 13:55 | 18:00 | 21:47 | 01:56 | 28 chaw. |
27 avr. | 01:55 | 06:01 | 13:55 | 18:01 | 21:50 | 01:55 | 29 chaw. |
28 avr. | 01:55 | 05:58 | 13:55 | 18:02 | 21:52 | 01:55 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 01:55 | 05:55 | 13:54 | 18:03 | 21:55 | 01:55 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 01:55 | 05:52 | 13:54 | 18:04 | 21:58 | 01:55 | 3 dhou. q. |
Anchorage Municipality, Anchorage, Anchorage Borough, Municipalite d'Anchorage, Municipalité d'Anchorage