# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:04 | 3 chaw. |
2 avr. | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:58 | 20:04 | 4 chaw. |
3 avr. | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:58 | 20:03 | 5 chaw. |
4 avr. | 05:48 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:57 | 20:03 | 6 chaw. |
5 avr. | 05:48 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:57 | 20:02 | 7 chaw. |
6 avr. | 05:47 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:56 | 20:02 | 8 chaw. |
7 avr. | 05:47 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:56 | 20:01 | 9 chaw. |
8 avr. | 05:47 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:01 | 10 chaw. |
9 avr. | 05:47 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:01 | 11 chaw. |
10 avr. | 05:47 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:54 | 20:00 | 12 chaw. |
11 avr. | 05:47 | 06:57 | 12:55 | 16:15 | 18:54 | 20:00 | 13 chaw. |
12 avr. | 05:47 | 06:57 | 12:55 | 16:15 | 18:53 | 19:59 | 14 chaw. |
13 avr. | 05:47 | 06:57 | 12:55 | 16:15 | 18:53 | 19:59 | 15 chaw. |
14 avr. | 05:47 | 06:57 | 12:55 | 16:14 | 18:52 | 19:59 | 16 chaw. |
15 avr. | 05:46 | 06:57 | 12:54 | 16:14 | 18:52 | 19:58 | 17 chaw. |
16 avr. | 05:46 | 06:57 | 12:54 | 16:14 | 18:52 | 19:58 | 18 chaw. |
17 avr. | 05:46 | 06:57 | 12:54 | 16:14 | 18:51 | 19:57 | 19 chaw. |
18 avr. | 05:46 | 06:56 | 12:54 | 16:14 | 18:51 | 19:57 | 20 chaw. |
19 avr. | 05:46 | 06:56 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 19:57 | 21 chaw. |
20 avr. | 05:46 | 06:56 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 19:56 | 22 chaw. |
21 avr. | 05:46 | 06:56 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 19:56 | 23 chaw. |
22 avr. | 05:46 | 06:56 | 12:53 | 16:14 | 18:49 | 19:56 | 24 chaw. |
23 avr. | 05:46 | 06:56 | 12:53 | 16:14 | 18:49 | 19:55 | 25 chaw. |
24 avr. | 05:46 | 06:56 | 12:52 | 16:13 | 18:48 | 19:55 | 26 chaw. |
25 avr. | 05:45 | 06:56 | 12:52 | 16:13 | 18:48 | 19:55 | 27 chaw. |
26 avr. | 05:45 | 06:56 | 12:52 | 16:13 | 18:48 | 19:55 | 28 chaw. |
27 avr. | 05:45 | 06:57 | 12:52 | 16:13 | 18:47 | 19:54 | 29 chaw. |
28 avr. | 05:45 | 06:57 | 12:52 | 16:13 | 18:47 | 19:54 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 05:45 | 06:57 | 12:52 | 16:13 | 18:47 | 19:54 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 05:45 | 06:57 | 12:52 | 16:13 | 18:46 | 19:54 | 3 dhou. q. |
Rukwa Region, Mkoa wa Rukwa, Rukwa