# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 02:25 | 05:53 | 12:40 | 16:03 | 19:29 | 22:40 | 3 chaw. |
2 avr. | 02:16 | 05:49 | 12:40 | 16:05 | 19:32 | 22:47 | 4 chaw. |
3 avr. | 02:07 | 05:45 | 12:40 | 16:07 | 19:35 | 22:54 | 5 chaw. |
4 avr. | 01:58 | 05:42 | 12:39 | 16:08 | 19:39 | 23:02 | 6 chaw. |
5 avr. | 01:47 | 05:38 | 12:39 | 16:10 | 19:42 | 23:10 | 7 chaw. |
6 avr. | 01:33 | 05:34 | 12:39 | 16:12 | 19:45 | 23:19 | 8 chaw. |
7 avr. | 01:16 | 05:31 | 12:38 | 16:13 | 19:48 | 23:29 | 9 chaw. |
8 avr. | 00:39 | 05:27 | 12:38 | 16:15 | 19:51 | 23:41 | 10 chaw. |
9 avr. | 00:39 | 05:23 | 12:38 | 16:17 | 19:54 | 23:57 | 11 chaw. |
10 avr. | 00:38 | 05:20 | 12:38 | 16:18 | 19:57 | 00:26 | 12 chaw. |
11 avr. | 00:38 | 05:16 | 12:37 | 16:20 | 20:00 | 00:38 | 13 chaw. |
12 avr. | 00:38 | 05:12 | 12:37 | 16:21 | 20:03 | 00:38 | 14 chaw. |
13 avr. | 00:38 | 05:09 | 12:37 | 16:23 | 20:07 | 00:38 | 15 chaw. |
14 avr. | 00:37 | 05:05 | 12:37 | 16:25 | 20:10 | 00:37 | 16 chaw. |
15 avr. | 00:37 | 05:01 | 12:36 | 16:26 | 20:13 | 00:37 | 17 chaw. |
16 avr. | 00:37 | 04:58 | 12:36 | 16:28 | 20:16 | 00:37 | 18 chaw. |
17 avr. | 00:37 | 04:54 | 12:36 | 16:29 | 20:19 | 00:37 | 19 chaw. |
18 avr. | 00:36 | 04:50 | 12:36 | 16:31 | 20:23 | 00:36 | 20 chaw. |
19 avr. | 00:36 | 04:47 | 12:35 | 16:32 | 20:26 | 00:36 | 21 chaw. |
20 avr. | 00:36 | 04:43 | 12:35 | 16:34 | 20:29 | 00:36 | 22 chaw. |
21 avr. | 00:36 | 04:39 | 12:35 | 16:35 | 20:32 | 00:36 | 23 chaw. |
22 avr. | 00:36 | 04:36 | 12:35 | 16:37 | 20:35 | 00:36 | 24 chaw. |
23 avr. | 00:35 | 04:32 | 12:35 | 16:38 | 20:39 | 00:35 | 25 chaw. |
24 avr. | 00:35 | 04:29 | 12:34 | 16:40 | 20:42 | 00:35 | 26 chaw. |
25 avr. | 00:35 | 04:25 | 12:34 | 16:41 | 20:45 | 00:35 | 27 chaw. |
26 avr. | 00:35 | 04:21 | 12:34 | 16:42 | 20:49 | 00:35 | 28 chaw. |
27 avr. | 00:35 | 04:18 | 12:34 | 16:44 | 20:52 | 00:35 | 29 chaw. |
28 avr. | 00:35 | 04:14 | 12:34 | 16:45 | 20:55 | 00:35 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 00:35 | 04:10 | 12:34 | 16:47 | 20:59 | 00:35 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 00:34 | 04:07 | 12:34 | 16:48 | 21:02 | 00:34 | 3 dhou. q. |
Skellefteå landsförs., Skelleftea landsfoers.