# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:32 | 06:14 | 12:53 | 16:21 | 19:34 | 22:05 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:28 | 06:11 | 12:53 | 16:22 | 19:37 | 22:09 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:23 | 06:08 | 12:53 | 16:23 | 19:39 | 22:13 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:18 | 06:05 | 12:52 | 16:25 | 19:42 | 22:17 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:13 | 06:01 | 12:52 | 16:26 | 19:44 | 22:21 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:07 | 05:58 | 12:52 | 16:28 | 19:47 | 22:25 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:02 | 05:55 | 12:52 | 16:29 | 19:49 | 22:30 | 9 chaw. |
8 avr. | 02:56 | 05:52 | 12:51 | 16:30 | 19:52 | 22:34 | 10 chaw. |
9 avr. | 02:51 | 05:49 | 12:51 | 16:32 | 19:54 | 22:39 | 11 chaw. |
10 avr. | 02:45 | 05:46 | 12:51 | 16:33 | 19:57 | 22:44 | 12 chaw. |
11 avr. | 02:38 | 05:43 | 12:50 | 16:34 | 19:59 | 22:49 | 13 chaw. |
12 avr. | 02:32 | 05:40 | 12:50 | 16:35 | 20:02 | 22:55 | 14 chaw. |
13 avr. | 02:25 | 05:37 | 12:50 | 16:37 | 20:04 | 23:00 | 15 chaw. |
14 avr. | 02:18 | 05:34 | 12:50 | 16:38 | 20:07 | 23:06 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:10 | 05:31 | 12:49 | 16:39 | 20:09 | 23:12 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:01 | 05:28 | 12:49 | 16:40 | 20:12 | 23:19 | 18 chaw. |
17 avr. | 01:51 | 05:25 | 12:49 | 16:42 | 20:14 | 23:26 | 19 chaw. |
18 avr. | 01:40 | 05:22 | 12:49 | 16:43 | 20:17 | 23:34 | 20 chaw. |
19 avr. | 01:26 | 05:19 | 12:49 | 16:44 | 20:19 | 23:42 | 21 chaw. |
20 avr. | 01:01 | 05:16 | 12:48 | 16:45 | 20:22 | 23:52 | 22 chaw. |
21 avr. | 00:49 | 05:13 | 12:48 | 16:47 | 20:24 | 00:05 | 23 chaw. |
22 avr. | 00:49 | 05:10 | 12:48 | 16:48 | 20:27 | 00:22 | 24 chaw. |
23 avr. | 00:48 | 05:08 | 12:48 | 16:49 | 20:29 | 00:48 | 25 chaw. |
24 avr. | 00:48 | 05:05 | 12:48 | 16:50 | 20:32 | 00:48 | 26 chaw. |
25 avr. | 00:48 | 05:02 | 12:47 | 16:51 | 20:34 | 00:48 | 27 chaw. |
26 avr. | 00:48 | 04:59 | 12:47 | 16:52 | 20:37 | 00:48 | 28 chaw. |
27 avr. | 00:48 | 04:56 | 12:47 | 16:53 | 20:39 | 00:48 | 29 chaw. |
28 avr. | 00:48 | 04:53 | 12:47 | 16:55 | 20:42 | 00:48 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 00:47 | 04:50 | 12:47 | 16:56 | 20:45 | 00:47 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 00:47 | 04:48 | 12:47 | 16:57 | 20:47 | 00:47 | 3 dhou. q. |
Tierps kommun, Tierp, Tierp Municipality