# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:41 | 06:15 | 12:53 | 16:21 | 19:33 | 21:57 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:36 | 06:12 | 12:53 | 16:23 | 19:35 | 22:01 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:32 | 06:09 | 12:53 | 16:24 | 19:37 | 22:04 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:27 | 06:06 | 12:52 | 16:25 | 19:40 | 22:08 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:22 | 06:03 | 12:52 | 16:27 | 19:42 | 22:12 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:18 | 06:00 | 12:52 | 16:28 | 19:44 | 22:16 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:13 | 05:57 | 12:51 | 16:29 | 19:47 | 22:20 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:08 | 05:54 | 12:51 | 16:30 | 19:49 | 22:24 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:03 | 05:52 | 12:51 | 16:32 | 19:52 | 22:28 | 11 chaw. |
10 avr. | 02:57 | 05:49 | 12:51 | 16:33 | 19:54 | 22:33 | 12 chaw. |
11 avr. | 02:52 | 05:46 | 12:50 | 16:34 | 19:56 | 22:37 | 13 chaw. |
12 avr. | 02:46 | 05:43 | 12:50 | 16:35 | 19:59 | 22:42 | 14 chaw. |
13 avr. | 02:40 | 05:40 | 12:50 | 16:37 | 20:01 | 22:47 | 15 chaw. |
14 avr. | 02:34 | 05:37 | 12:50 | 16:38 | 20:04 | 22:52 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:28 | 05:34 | 12:49 | 16:39 | 20:06 | 22:57 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:21 | 05:31 | 12:49 | 16:40 | 20:08 | 23:02 | 18 chaw. |
17 avr. | 02:14 | 05:28 | 12:49 | 16:41 | 20:11 | 23:08 | 19 chaw. |
18 avr. | 02:06 | 05:26 | 12:49 | 16:43 | 20:13 | 23:14 | 20 chaw. |
19 avr. | 01:58 | 05:23 | 12:48 | 16:44 | 20:15 | 23:21 | 21 chaw. |
20 avr. | 01:48 | 05:20 | 12:48 | 16:45 | 20:18 | 23:28 | 22 chaw. |
21 avr. | 01:37 | 05:17 | 12:48 | 16:46 | 20:20 | 23:35 | 23 chaw. |
22 avr. | 01:23 | 05:14 | 12:48 | 16:47 | 20:23 | 23:44 | 24 chaw. |
23 avr. | 00:54 | 05:12 | 12:48 | 16:48 | 20:25 | 23:53 | 25 chaw. |
24 avr. | 00:48 | 05:09 | 12:47 | 16:49 | 20:28 | 00:05 | 26 chaw. |
25 avr. | 00:48 | 05:06 | 12:47 | 16:50 | 20:30 | 00:22 | 27 chaw. |
26 avr. | 00:48 | 05:03 | 12:47 | 16:52 | 20:32 | 00:48 | 28 chaw. |
27 avr. | 00:48 | 05:01 | 12:47 | 16:53 | 20:35 | 00:48 | 29 chaw. |
28 avr. | 00:47 | 04:58 | 12:47 | 16:54 | 20:37 | 00:47 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 00:47 | 04:55 | 12:47 | 16:55 | 20:40 | 00:47 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 00:47 | 04:53 | 12:47 | 16:56 | 20:42 | 00:47 | 3 dhou. q. |
Färingsö, Faeringsoe, Svartsjoelandet, Svartsjölandet