# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:20 | 06:36 | 13:10 | 16:41 | 19:45 | 21:53 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:16 | 06:34 | 13:10 | 16:42 | 19:47 | 21:56 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:13 | 06:31 | 13:10 | 16:43 | 19:49 | 21:59 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:09 | 06:29 | 13:09 | 16:44 | 19:51 | 22:02 | 6 chaw. |
5 avr. | 04:05 | 06:26 | 13:09 | 16:45 | 19:53 | 22:05 | 7 chaw. |
6 avr. | 04:02 | 06:23 | 13:09 | 16:46 | 19:55 | 22:08 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:58 | 06:21 | 13:09 | 16:47 | 19:57 | 22:11 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:54 | 06:18 | 13:08 | 16:48 | 19:59 | 22:14 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:50 | 06:16 | 13:08 | 16:50 | 20:02 | 22:17 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:46 | 06:13 | 13:08 | 16:51 | 20:04 | 22:20 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:42 | 06:10 | 13:07 | 16:52 | 20:06 | 22:24 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:38 | 06:08 | 13:07 | 16:53 | 20:08 | 22:27 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:34 | 06:05 | 13:07 | 16:54 | 20:10 | 22:31 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:30 | 06:03 | 13:07 | 16:55 | 20:12 | 22:34 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:26 | 06:00 | 13:06 | 16:56 | 20:14 | 22:38 | 17 chaw. |
16 avr. | 03:21 | 05:58 | 13:06 | 16:57 | 20:16 | 22:41 | 18 chaw. |
17 avr. | 03:17 | 05:55 | 13:06 | 16:58 | 20:18 | 22:45 | 19 chaw. |
18 avr. | 03:12 | 05:53 | 13:06 | 16:59 | 20:20 | 22:49 | 20 chaw. |
19 avr. | 03:07 | 05:50 | 13:06 | 17:00 | 20:22 | 22:53 | 21 chaw. |
20 avr. | 03:03 | 05:48 | 13:05 | 17:01 | 20:24 | 22:57 | 22 chaw. |
21 avr. | 02:58 | 05:45 | 13:05 | 17:02 | 20:26 | 23:01 | 23 chaw. |
22 avr. | 02:53 | 05:43 | 13:05 | 17:03 | 20:28 | 23:05 | 24 chaw. |
23 avr. | 02:47 | 05:40 | 13:05 | 17:04 | 20:30 | 23:09 | 25 chaw. |
24 avr. | 02:42 | 05:38 | 13:05 | 17:04 | 20:32 | 23:14 | 26 chaw. |
25 avr. | 02:36 | 05:35 | 13:04 | 17:05 | 20:34 | 23:19 | 27 chaw. |
26 avr. | 02:30 | 05:33 | 13:04 | 17:06 | 20:36 | 23:24 | 28 chaw. |
27 avr. | 02:24 | 05:31 | 13:04 | 17:07 | 20:38 | 23:29 | 29 chaw. |
28 avr. | 02:17 | 05:28 | 13:04 | 17:08 | 20:41 | 23:34 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 02:09 | 05:26 | 13:04 | 17:09 | 20:43 | 23:40 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 02:01 | 05:24 | 13:04 | 17:10 | 20:45 | 23:46 | 3 dhou. q. |
Perstorp