# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:16 | 06:21 | 13:05 | 16:30 | 19:51 | 22:42 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:10 | 06:18 | 13:05 | 16:32 | 19:54 | 22:47 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:03 | 06:14 | 13:05 | 16:33 | 19:56 | 22:53 | 5 chaw. |
4 avr. | 02:57 | 06:11 | 13:04 | 16:35 | 19:59 | 22:58 | 6 chaw. |
5 avr. | 02:49 | 06:07 | 13:04 | 16:36 | 20:02 | 23:04 | 7 chaw. |
6 avr. | 02:42 | 06:04 | 13:04 | 16:38 | 20:05 | 23:10 | 8 chaw. |
7 avr. | 02:34 | 06:01 | 13:03 | 16:39 | 20:08 | 23:17 | 9 chaw. |
8 avr. | 02:25 | 05:57 | 13:03 | 16:41 | 20:11 | 23:24 | 10 chaw. |
9 avr. | 02:15 | 05:54 | 13:03 | 16:42 | 20:13 | 23:31 | 11 chaw. |
10 avr. | 02:04 | 05:51 | 13:03 | 16:44 | 20:16 | 23:39 | 12 chaw. |
11 avr. | 01:51 | 05:47 | 13:02 | 16:45 | 20:19 | 23:48 | 13 chaw. |
12 avr. | 01:33 | 05:44 | 13:02 | 16:47 | 20:22 | 23:58 | 14 chaw. |
13 avr. | 01:03 | 05:40 | 13:02 | 16:48 | 20:25 | 00:10 | 15 chaw. |
14 avr. | 01:02 | 05:37 | 13:02 | 16:50 | 20:28 | 00:26 | 16 chaw. |
15 avr. | 01:02 | 05:34 | 13:01 | 16:51 | 20:31 | 01:02 | 17 chaw. |
16 avr. | 01:02 | 05:30 | 13:01 | 16:53 | 20:33 | 01:02 | 18 chaw. |
17 avr. | 01:02 | 05:27 | 13:01 | 16:54 | 20:36 | 01:02 | 19 chaw. |
18 avr. | 01:01 | 05:24 | 13:01 | 16:55 | 20:39 | 01:01 | 20 chaw. |
19 avr. | 01:01 | 05:20 | 13:00 | 16:57 | 20:42 | 01:01 | 21 chaw. |
20 avr. | 01:01 | 05:17 | 13:00 | 16:58 | 20:45 | 01:01 | 22 chaw. |
21 avr. | 01:01 | 05:14 | 13:00 | 17:00 | 20:48 | 01:01 | 23 chaw. |
22 avr. | 01:01 | 05:10 | 13:00 | 17:01 | 20:51 | 01:01 | 24 chaw. |
23 avr. | 01:00 | 05:07 | 13:00 | 17:02 | 20:54 | 01:00 | 25 chaw. |
24 avr. | 01:00 | 05:04 | 12:59 | 17:04 | 20:57 | 01:00 | 26 chaw. |
25 avr. | 01:00 | 05:00 | 12:59 | 17:05 | 21:00 | 01:00 | 27 chaw. |
26 avr. | 01:00 | 04:57 | 12:59 | 17:06 | 21:03 | 01:00 | 28 chaw. |
27 avr. | 01:00 | 04:54 | 12:59 | 17:07 | 21:06 | 01:00 | 29 chaw. |
28 avr. | 01:00 | 04:51 | 12:59 | 17:09 | 21:09 | 01:00 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 00:59 | 04:47 | 12:59 | 17:10 | 21:12 | 00:59 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 00:59 | 04:44 | 12:59 | 17:11 | 21:14 | 00:59 | 3 dhou. q. |
Jämtlands län, Jaemtlands laen, Comte de Jaemtland, Comté de Jämtland, Jaemtland, Jaemtland County, Jämtland, Jämtland County