# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:38 | 06:21 | 13:01 | 16:28 | 19:43 | 22:15 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:33 | 06:18 | 13:01 | 16:30 | 19:45 | 22:19 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:28 | 06:15 | 13:01 | 16:31 | 19:48 | 22:23 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:23 | 06:12 | 13:00 | 16:33 | 19:50 | 22:27 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:18 | 06:09 | 13:00 | 16:34 | 19:53 | 22:31 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:13 | 06:06 | 13:00 | 16:35 | 19:55 | 22:36 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:07 | 06:03 | 13:00 | 16:37 | 19:58 | 22:40 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:01 | 06:00 | 12:59 | 16:38 | 20:00 | 22:45 | 10 chaw. |
9 avr. | 02:55 | 05:57 | 12:59 | 16:39 | 20:03 | 22:50 | 11 chaw. |
10 avr. | 02:49 | 05:54 | 12:59 | 16:41 | 20:05 | 22:55 | 12 chaw. |
11 avr. | 02:43 | 05:51 | 12:58 | 16:42 | 20:08 | 23:00 | 13 chaw. |
12 avr. | 02:36 | 05:48 | 12:58 | 16:43 | 20:10 | 23:06 | 14 chaw. |
13 avr. | 02:29 | 05:44 | 12:58 | 16:45 | 20:13 | 23:12 | 15 chaw. |
14 avr. | 02:21 | 05:41 | 12:58 | 16:46 | 20:15 | 23:18 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:13 | 05:38 | 12:57 | 16:47 | 20:18 | 23:24 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:03 | 05:35 | 12:57 | 16:48 | 20:20 | 23:31 | 18 chaw. |
17 avr. | 01:52 | 05:32 | 12:57 | 16:50 | 20:23 | 23:39 | 19 chaw. |
18 avr. | 01:39 | 05:29 | 12:57 | 16:51 | 20:26 | 23:48 | 20 chaw. |
19 avr. | 01:20 | 05:26 | 12:57 | 16:52 | 20:28 | 23:57 | 21 chaw. |
20 avr. | 00:57 | 05:23 | 12:56 | 16:53 | 20:31 | 00:09 | 22 chaw. |
21 avr. | 00:57 | 05:20 | 12:56 | 16:55 | 20:33 | 00:24 | 23 chaw. |
22 avr. | 00:57 | 05:17 | 12:56 | 16:56 | 20:36 | 00:57 | 24 chaw. |
23 avr. | 00:56 | 05:15 | 12:56 | 16:57 | 20:38 | 00:56 | 25 chaw. |
24 avr. | 00:56 | 05:12 | 12:56 | 16:58 | 20:41 | 00:56 | 26 chaw. |
25 avr. | 00:56 | 05:09 | 12:55 | 16:59 | 20:43 | 00:56 | 27 chaw. |
26 avr. | 00:56 | 05:06 | 12:55 | 17:00 | 20:46 | 00:56 | 28 chaw. |
27 avr. | 00:56 | 05:03 | 12:55 | 17:02 | 20:49 | 00:56 | 29 chaw. |
28 avr. | 00:56 | 05:00 | 12:55 | 17:03 | 20:51 | 00:56 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 00:55 | 04:57 | 12:55 | 17:04 | 20:54 | 00:55 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 00:55 | 04:54 | 12:55 | 17:05 | 20:56 | 00:55 | 3 dhou. q. |
Falu kommun, Falun, Falun Municipality