# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:39 | 06:19 | 12:58 | 16:26 | 19:39 | 22:09 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:34 | 06:16 | 12:58 | 16:27 | 19:42 | 22:12 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:29 | 06:13 | 12:58 | 16:29 | 19:44 | 22:16 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:24 | 06:10 | 12:57 | 16:30 | 19:46 | 22:20 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:19 | 06:07 | 12:57 | 16:31 | 19:49 | 22:25 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:14 | 06:04 | 12:57 | 16:33 | 19:51 | 22:29 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:09 | 06:01 | 12:57 | 16:34 | 19:54 | 22:33 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:03 | 05:58 | 12:56 | 16:35 | 19:56 | 22:38 | 10 chaw. |
9 avr. | 02:58 | 05:55 | 12:56 | 16:37 | 19:59 | 22:42 | 11 chaw. |
10 avr. | 02:52 | 05:52 | 12:56 | 16:38 | 20:01 | 22:47 | 12 chaw. |
11 avr. | 02:46 | 05:49 | 12:56 | 16:39 | 20:04 | 22:52 | 13 chaw. |
12 avr. | 02:40 | 05:46 | 12:55 | 16:41 | 20:06 | 22:58 | 14 chaw. |
13 avr. | 02:33 | 05:43 | 12:55 | 16:42 | 20:09 | 23:03 | 15 chaw. |
14 avr. | 02:26 | 05:40 | 12:55 | 16:43 | 20:11 | 23:09 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:18 | 05:37 | 12:55 | 16:44 | 20:14 | 23:15 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:10 | 05:34 | 12:54 | 16:46 | 20:16 | 23:21 | 18 chaw. |
17 avr. | 02:01 | 05:31 | 12:54 | 16:47 | 20:19 | 23:28 | 19 chaw. |
18 avr. | 01:50 | 05:28 | 12:54 | 16:48 | 20:21 | 23:35 | 20 chaw. |
19 avr. | 01:38 | 05:25 | 12:54 | 16:49 | 20:24 | 23:44 | 21 chaw. |
20 avr. | 01:20 | 05:22 | 12:53 | 16:50 | 20:26 | 23:53 | 22 chaw. |
21 avr. | 00:54 | 05:19 | 12:53 | 16:52 | 20:29 | 00:04 | 23 chaw. |
22 avr. | 00:54 | 05:16 | 12:53 | 16:53 | 20:31 | 00:18 | 24 chaw. |
23 avr. | 00:54 | 05:13 | 12:53 | 16:54 | 20:34 | 00:47 | 25 chaw. |
24 avr. | 00:53 | 05:10 | 12:53 | 16:55 | 20:36 | 00:53 | 26 chaw. |
25 avr. | 00:53 | 05:08 | 12:52 | 16:56 | 20:39 | 00:53 | 27 chaw. |
26 avr. | 00:53 | 05:05 | 12:52 | 16:57 | 20:41 | 00:53 | 28 chaw. |
27 avr. | 00:53 | 05:02 | 12:52 | 16:58 | 20:44 | 00:53 | 29 chaw. |
28 avr. | 00:53 | 04:59 | 12:52 | 16:59 | 20:46 | 00:53 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 00:53 | 04:56 | 12:52 | 17:01 | 20:49 | 00:53 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 00:52 | 04:54 | 12:52 | 17:02 | 20:51 | 00:52 | 3 dhou. q. |
Avesta Kommun, Avesta, Avesta Municipality