# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:11 | 06:28 | 13:01 | 16:32 | 19:36 | 21:44 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:07 | 06:25 | 13:01 | 16:33 | 19:38 | 21:47 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:04 | 06:22 | 13:01 | 16:34 | 19:40 | 21:50 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:00 | 06:20 | 13:01 | 16:35 | 19:43 | 21:53 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:57 | 06:17 | 13:00 | 16:36 | 19:45 | 21:56 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:53 | 06:15 | 13:00 | 16:38 | 19:47 | 21:59 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:49 | 06:12 | 13:00 | 16:39 | 19:49 | 22:02 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:45 | 06:09 | 12:59 | 16:40 | 19:51 | 22:05 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:41 | 06:07 | 12:59 | 16:41 | 19:53 | 22:09 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:37 | 06:04 | 12:59 | 16:42 | 19:55 | 22:12 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:33 | 06:02 | 12:59 | 16:43 | 19:57 | 22:15 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:29 | 05:59 | 12:58 | 16:44 | 19:59 | 22:18 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:25 | 05:56 | 12:58 | 16:45 | 20:01 | 22:22 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:21 | 05:54 | 12:58 | 16:46 | 20:03 | 22:25 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:17 | 05:51 | 12:58 | 16:47 | 20:05 | 22:29 | 17 chaw. |
16 avr. | 03:12 | 05:49 | 12:57 | 16:48 | 20:07 | 22:33 | 18 chaw. |
17 avr. | 03:08 | 05:46 | 12:57 | 16:49 | 20:09 | 22:36 | 19 chaw. |
18 avr. | 03:03 | 05:44 | 12:57 | 16:50 | 20:11 | 22:40 | 20 chaw. |
19 avr. | 02:58 | 05:41 | 12:57 | 16:51 | 20:13 | 22:44 | 21 chaw. |
20 avr. | 02:54 | 05:39 | 12:57 | 16:52 | 20:15 | 22:48 | 22 chaw. |
21 avr. | 02:49 | 05:36 | 12:56 | 16:53 | 20:17 | 22:52 | 23 chaw. |
22 avr. | 02:44 | 05:34 | 12:56 | 16:54 | 20:19 | 22:56 | 24 chaw. |
23 avr. | 02:38 | 05:31 | 12:56 | 16:55 | 20:22 | 23:01 | 25 chaw. |
24 avr. | 02:33 | 05:29 | 12:56 | 16:56 | 20:24 | 23:05 | 26 chaw. |
25 avr. | 02:27 | 05:27 | 12:56 | 16:57 | 20:26 | 23:10 | 27 chaw. |
26 avr. | 02:21 | 05:24 | 12:55 | 16:58 | 20:28 | 23:15 | 28 chaw. |
27 avr. | 02:15 | 05:22 | 12:55 | 16:58 | 20:30 | 23:20 | 29 chaw. |
28 avr. | 02:08 | 05:20 | 12:55 | 16:59 | 20:32 | 23:26 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 02:00 | 05:17 | 12:55 | 17:00 | 20:34 | 23:31 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 01:52 | 05:15 | 12:55 | 17:01 | 20:36 | 23:37 | 3 dhou. q. |
Karlskrona stadsförs., Karlskrona stadsfoers.