# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:48 | 06:09 | 12:44 | 16:14 | 19:20 | 21:32 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:45 | 06:06 | 12:44 | 16:15 | 19:22 | 21:35 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:41 | 06:04 | 12:43 | 16:16 | 19:24 | 21:38 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:37 | 06:01 | 12:43 | 16:17 | 19:26 | 21:41 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:33 | 05:58 | 12:43 | 16:18 | 19:28 | 21:44 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:29 | 05:56 | 12:42 | 16:19 | 19:30 | 21:47 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:25 | 05:53 | 12:42 | 16:21 | 19:32 | 21:50 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:21 | 05:50 | 12:42 | 16:22 | 19:35 | 21:54 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:17 | 05:48 | 12:42 | 16:23 | 19:37 | 21:57 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:13 | 05:45 | 12:41 | 16:24 | 19:39 | 22:01 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:08 | 05:42 | 12:41 | 16:25 | 19:41 | 22:04 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:04 | 05:40 | 12:41 | 16:26 | 19:43 | 22:08 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:00 | 05:37 | 12:40 | 16:27 | 19:45 | 22:12 | 15 chaw. |
14 avr. | 02:55 | 05:34 | 12:40 | 16:28 | 19:47 | 22:15 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:50 | 05:32 | 12:40 | 16:29 | 19:50 | 22:19 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:46 | 05:29 | 12:40 | 16:30 | 19:52 | 22:23 | 18 chaw. |
17 avr. | 02:41 | 05:26 | 12:40 | 16:31 | 19:54 | 22:27 | 19 chaw. |
18 avr. | 02:36 | 05:24 | 12:39 | 16:32 | 19:56 | 22:31 | 20 chaw. |
19 avr. | 02:30 | 05:21 | 12:39 | 16:34 | 19:58 | 22:36 | 21 chaw. |
20 avr. | 02:25 | 05:19 | 12:39 | 16:35 | 20:00 | 22:40 | 22 chaw. |
21 avr. | 02:19 | 05:16 | 12:39 | 16:36 | 20:02 | 22:45 | 23 chaw. |
22 avr. | 02:14 | 05:14 | 12:38 | 16:37 | 20:05 | 22:50 | 24 chaw. |
23 avr. | 02:07 | 05:11 | 12:38 | 16:37 | 20:07 | 22:55 | 25 chaw. |
24 avr. | 02:01 | 05:09 | 12:38 | 16:38 | 20:09 | 23:00 | 26 chaw. |
25 avr. | 01:54 | 05:06 | 12:38 | 16:39 | 20:11 | 23:05 | 27 chaw. |
26 avr. | 01:47 | 05:04 | 12:38 | 16:40 | 20:13 | 23:11 | 28 chaw. |
27 avr. | 01:38 | 05:01 | 12:38 | 16:41 | 20:15 | 23:17 | 29 chaw. |
28 avr. | 01:29 | 04:59 | 12:37 | 16:42 | 20:17 | 23:24 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 01:17 | 04:56 | 12:37 | 16:43 | 20:19 | 23:31 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 01:01 | 04:54 | 12:37 | 16:44 | 20:22 | 23:39 | 3 dhou. q. |
Tverskaya Oblast’, Tverskaya Oblast', Kalinin Oblast, Kalininskaya Oblast', Kalininskaya Oblast’, Oblast de Tver, Tver, Tver' Oblast, Tverskaja Oblast', Tverskaja oblast, Tverskaja oblast', Tverskaya, Tver’ Oblast, Twer, Тверская Область, Тверская область