# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:48 | 06:17 | 12:54 | 16:23 | 19:32 | 21:51 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:44 | 06:14 | 12:54 | 16:24 | 19:34 | 21:54 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:40 | 06:11 | 12:53 | 16:25 | 19:36 | 21:58 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:36 | 06:09 | 12:53 | 16:26 | 19:39 | 22:01 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:31 | 06:06 | 12:53 | 16:28 | 19:41 | 22:05 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:27 | 06:03 | 12:52 | 16:29 | 19:43 | 22:09 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:22 | 06:00 | 12:52 | 16:30 | 19:45 | 22:12 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:18 | 05:57 | 12:52 | 16:31 | 19:48 | 22:16 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:13 | 05:54 | 12:52 | 16:33 | 19:50 | 22:20 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:08 | 05:52 | 12:51 | 16:34 | 19:52 | 22:24 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:03 | 05:49 | 12:51 | 16:35 | 19:55 | 22:28 | 13 chaw. |
12 avr. | 02:58 | 05:46 | 12:51 | 16:36 | 19:57 | 22:32 | 14 chaw. |
13 avr. | 02:53 | 05:43 | 12:50 | 16:37 | 19:59 | 22:37 | 15 chaw. |
14 avr. | 02:48 | 05:40 | 12:50 | 16:38 | 20:01 | 22:41 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:42 | 05:38 | 12:50 | 16:40 | 20:04 | 22:46 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:36 | 05:35 | 12:50 | 16:41 | 20:06 | 22:50 | 18 chaw. |
17 avr. | 02:30 | 05:32 | 12:50 | 16:42 | 20:08 | 22:55 | 19 chaw. |
18 avr. | 02:24 | 05:29 | 12:49 | 16:43 | 20:11 | 23:00 | 20 chaw. |
19 avr. | 02:17 | 05:27 | 12:49 | 16:44 | 20:13 | 23:06 | 21 chaw. |
20 avr. | 02:10 | 05:24 | 12:49 | 16:45 | 20:15 | 23:12 | 22 chaw. |
21 avr. | 02:02 | 05:21 | 12:49 | 16:46 | 20:18 | 23:18 | 23 chaw. |
22 avr. | 01:54 | 05:18 | 12:48 | 16:47 | 20:20 | 23:24 | 24 chaw. |
23 avr. | 01:44 | 05:16 | 12:48 | 16:48 | 20:22 | 23:31 | 25 chaw. |
24 avr. | 01:33 | 05:13 | 12:48 | 16:49 | 20:24 | 23:38 | 26 chaw. |
25 avr. | 01:18 | 05:10 | 12:48 | 16:50 | 20:27 | 23:47 | 27 chaw. |
26 avr. | 00:48 | 05:08 | 12:48 | 16:51 | 20:29 | 23:56 | 28 chaw. |
27 avr. | 00:48 | 05:05 | 12:48 | 16:52 | 20:31 | 00:08 | 29 chaw. |
28 avr. | 00:48 | 05:03 | 12:47 | 16:53 | 20:34 | 00:26 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 00:48 | 05:00 | 12:47 | 16:55 | 20:36 | 00:48 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 00:48 | 04:57 | 12:47 | 16:55 | 20:38 | 00:48 | 3 dhou. q. |
Novgorodskaya Oblast’, Novgorodskaya Oblast', Novgorod, Novgorod Oblast, Novgorodin aloveh, Novgorodin alue, Novgorodskaja Oblast', Novgorodskaja oblast, Novgorodskaja oblast', Nowgorod, Oblast de Novgorod, Новгородская Область, Новгородская область