# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:46 | 06:00 | 12:33 | 16:04 | 19:07 | 21:13 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:43 | 05:58 | 12:33 | 16:05 | 19:09 | 21:16 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:39 | 05:55 | 12:33 | 16:06 | 19:11 | 21:19 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:35 | 05:52 | 12:32 | 16:07 | 19:13 | 21:22 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:32 | 05:50 | 12:32 | 16:08 | 19:15 | 21:25 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:28 | 05:47 | 12:32 | 16:09 | 19:17 | 21:27 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:25 | 05:45 | 12:31 | 16:10 | 19:19 | 21:30 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:21 | 05:42 | 12:31 | 16:12 | 19:21 | 21:33 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:17 | 05:40 | 12:31 | 16:13 | 19:23 | 21:36 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:13 | 05:37 | 12:31 | 16:14 | 19:25 | 21:40 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:10 | 05:35 | 12:30 | 16:15 | 19:27 | 21:43 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:06 | 05:32 | 12:30 | 16:16 | 19:29 | 21:46 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:02 | 05:30 | 12:30 | 16:17 | 19:31 | 21:49 | 15 chaw. |
14 avr. | 02:58 | 05:27 | 12:30 | 16:18 | 19:33 | 21:53 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:54 | 05:25 | 12:29 | 16:19 | 19:35 | 21:56 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:49 | 05:22 | 12:29 | 16:20 | 19:37 | 21:59 | 18 chaw. |
17 avr. | 02:45 | 05:20 | 12:29 | 16:21 | 19:39 | 22:03 | 19 chaw. |
18 avr. | 02:41 | 05:17 | 12:29 | 16:21 | 19:41 | 22:07 | 20 chaw. |
19 avr. | 02:36 | 05:15 | 12:29 | 16:22 | 19:43 | 22:10 | 21 chaw. |
20 avr. | 02:32 | 05:12 | 12:28 | 16:23 | 19:45 | 22:14 | 22 chaw. |
21 avr. | 02:27 | 05:10 | 12:28 | 16:24 | 19:47 | 22:18 | 23 chaw. |
22 avr. | 02:22 | 05:07 | 12:28 | 16:25 | 19:49 | 22:22 | 24 chaw. |
23 avr. | 02:18 | 05:05 | 12:28 | 16:26 | 19:51 | 22:26 | 25 chaw. |
24 avr. | 02:12 | 05:03 | 12:28 | 16:27 | 19:53 | 22:30 | 26 chaw. |
25 avr. | 02:07 | 05:00 | 12:27 | 16:28 | 19:55 | 22:35 | 27 chaw. |
26 avr. | 02:02 | 04:58 | 12:27 | 16:29 | 19:57 | 22:39 | 28 chaw. |
27 avr. | 01:56 | 04:56 | 12:27 | 16:30 | 19:59 | 22:44 | 29 chaw. |
28 avr. | 01:50 | 04:53 | 12:27 | 16:31 | 20:01 | 22:49 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 01:44 | 04:51 | 12:27 | 16:31 | 20:03 | 22:54 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 01:37 | 04:49 | 12:27 | 16:32 | 20:05 | 22:59 | 3 dhou. q. |
Moskvorechye-Saburovo District, Moskvorech'e-Saburovo, Rayon Moskvorech'ie-Saburovo, Москворечье-Сабурово