# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:22 | 06:29 | 13:00 | 16:32 | 19:32 | 21:31 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:19 | 06:27 | 13:00 | 16:33 | 19:34 | 21:34 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:16 | 06:24 | 13:00 | 16:34 | 19:36 | 21:36 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:13 | 06:22 | 12:59 | 16:35 | 19:38 | 21:39 | 6 chaw. |
5 avr. | 04:10 | 06:19 | 12:59 | 16:36 | 19:40 | 21:41 | 7 chaw. |
6 avr. | 04:06 | 06:17 | 12:59 | 16:37 | 19:42 | 21:44 | 8 chaw. |
7 avr. | 04:03 | 06:15 | 12:58 | 16:38 | 19:43 | 21:46 | 9 chaw. |
8 avr. | 04:00 | 06:12 | 12:58 | 16:39 | 19:45 | 21:49 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:57 | 06:10 | 12:58 | 16:40 | 19:47 | 21:52 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:53 | 06:07 | 12:58 | 16:41 | 19:49 | 21:55 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:50 | 06:05 | 12:57 | 16:42 | 19:51 | 21:57 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:46 | 06:03 | 12:57 | 16:43 | 19:53 | 22:00 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:43 | 06:00 | 12:57 | 16:44 | 19:55 | 22:03 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:39 | 05:58 | 12:57 | 16:44 | 19:56 | 22:06 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:36 | 05:56 | 12:56 | 16:45 | 19:58 | 22:09 | 17 chaw. |
16 avr. | 03:32 | 05:53 | 12:56 | 16:46 | 20:00 | 22:12 | 18 chaw. |
17 avr. | 03:28 | 05:51 | 12:56 | 16:47 | 20:02 | 22:15 | 19 chaw. |
18 avr. | 03:25 | 05:49 | 12:56 | 16:48 | 20:04 | 22:18 | 20 chaw. |
19 avr. | 03:21 | 05:46 | 12:55 | 16:49 | 20:06 | 22:21 | 21 chaw. |
20 avr. | 03:17 | 05:44 | 12:55 | 16:50 | 20:07 | 22:24 | 22 chaw. |
21 avr. | 03:13 | 05:42 | 12:55 | 16:50 | 20:09 | 22:27 | 23 chaw. |
22 avr. | 03:09 | 05:40 | 12:55 | 16:51 | 20:11 | 22:31 | 24 chaw. |
23 avr. | 03:05 | 05:37 | 12:55 | 16:52 | 20:13 | 22:34 | 25 chaw. |
24 avr. | 03:01 | 05:35 | 12:55 | 16:53 | 20:15 | 22:37 | 26 chaw. |
25 avr. | 02:57 | 05:33 | 12:54 | 16:54 | 20:17 | 22:41 | 27 chaw. |
26 avr. | 02:53 | 05:31 | 12:54 | 16:55 | 20:19 | 22:45 | 28 chaw. |
27 avr. | 02:49 | 05:29 | 12:54 | 16:55 | 20:20 | 22:48 | 29 chaw. |
28 avr. | 02:44 | 05:27 | 12:54 | 16:56 | 20:22 | 22:52 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 02:40 | 05:24 | 12:54 | 16:57 | 20:24 | 22:56 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 02:35 | 05:22 | 12:54 | 16:58 | 20:26 | 23:00 | 3 dhou. q. |
Powiat świdwiński, Powiat swidwinski