# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:10 | 06:11 | 12:40 | 16:13 | 19:10 | 21:03 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:08 | 06:09 | 12:40 | 16:14 | 19:12 | 21:06 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:05 | 06:06 | 12:40 | 16:15 | 19:14 | 21:08 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:02 | 06:04 | 12:39 | 16:15 | 19:16 | 21:10 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:59 | 06:02 | 12:39 | 16:16 | 19:17 | 21:13 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:56 | 05:59 | 12:39 | 16:17 | 19:19 | 21:15 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:53 | 05:57 | 12:38 | 16:18 | 19:21 | 21:17 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:50 | 05:55 | 12:38 | 16:19 | 19:22 | 21:20 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:47 | 05:53 | 12:38 | 16:20 | 19:24 | 21:22 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:44 | 05:50 | 12:38 | 16:21 | 19:26 | 21:25 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:41 | 05:48 | 12:37 | 16:22 | 19:28 | 21:27 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:37 | 05:46 | 12:37 | 16:22 | 19:29 | 21:29 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:34 | 05:44 | 12:37 | 16:23 | 19:31 | 21:32 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:31 | 05:41 | 12:37 | 16:24 | 19:33 | 21:35 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:28 | 05:39 | 12:36 | 16:25 | 19:34 | 21:37 | 17 chaw. |
16 avr. | 03:25 | 05:37 | 12:36 | 16:26 | 19:36 | 21:40 | 18 chaw. |
17 avr. | 03:21 | 05:35 | 12:36 | 16:26 | 19:38 | 21:42 | 19 chaw. |
18 avr. | 03:18 | 05:33 | 12:36 | 16:27 | 19:40 | 21:45 | 20 chaw. |
19 avr. | 03:15 | 05:31 | 12:35 | 16:28 | 19:41 | 21:48 | 21 chaw. |
20 avr. | 03:12 | 05:28 | 12:35 | 16:29 | 19:43 | 21:51 | 22 chaw. |
21 avr. | 03:08 | 05:26 | 12:35 | 16:29 | 19:45 | 21:53 | 23 chaw. |
22 avr. | 03:05 | 05:24 | 12:35 | 16:30 | 19:46 | 21:56 | 24 chaw. |
23 avr. | 03:01 | 05:22 | 12:35 | 16:31 | 19:48 | 21:59 | 25 chaw. |
24 avr. | 02:58 | 05:20 | 12:34 | 16:32 | 19:50 | 22:02 | 26 chaw. |
25 avr. | 02:54 | 05:18 | 12:34 | 16:32 | 19:51 | 22:05 | 27 chaw. |
26 avr. | 02:51 | 05:16 | 12:34 | 16:33 | 19:53 | 22:08 | 28 chaw. |
27 avr. | 02:47 | 05:14 | 12:34 | 16:34 | 19:55 | 22:11 | 29 chaw. |
28 avr. | 02:44 | 05:12 | 12:34 | 16:35 | 19:57 | 22:14 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 02:40 | 05:10 | 12:34 | 16:35 | 19:58 | 22:17 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 02:36 | 05:08 | 12:34 | 16:36 | 20:00 | 22:20 | 3 dhou. q. |
Lesznowola, Comuna Lesznowola, Comuna de Lesznowola, Gmina Leshnovolja, Gmina Lesznowola, Leshnovolja, Лешноволя, Ґміна Лешноволя