# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:36 | 06:35 | 13:04 | 16:37 | 19:34 | 21:26 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:33 | 06:33 | 13:04 | 16:38 | 19:36 | 21:28 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:30 | 06:30 | 13:03 | 16:39 | 19:37 | 21:31 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:27 | 06:28 | 13:03 | 16:39 | 19:39 | 21:33 | 6 chaw. |
5 avr. | 04:24 | 06:26 | 13:03 | 16:40 | 19:41 | 21:35 | 7 chaw. |
6 avr. | 04:21 | 06:24 | 13:03 | 16:41 | 19:42 | 21:37 | 8 chaw. |
7 avr. | 04:18 | 06:21 | 13:02 | 16:42 | 19:44 | 21:40 | 9 chaw. |
8 avr. | 04:15 | 06:19 | 13:02 | 16:43 | 19:46 | 21:42 | 10 chaw. |
9 avr. | 04:12 | 06:17 | 13:02 | 16:44 | 19:48 | 21:44 | 11 chaw. |
10 avr. | 04:09 | 06:15 | 13:01 | 16:45 | 19:49 | 21:47 | 12 chaw. |
11 avr. | 04:06 | 06:12 | 13:01 | 16:45 | 19:51 | 21:49 | 13 chaw. |
12 avr. | 04:03 | 06:10 | 13:01 | 16:46 | 19:53 | 21:52 | 14 chaw. |
13 avr. | 04:00 | 06:08 | 13:01 | 16:47 | 19:54 | 21:54 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:57 | 06:06 | 13:00 | 16:48 | 19:56 | 21:57 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:54 | 06:04 | 13:00 | 16:49 | 19:58 | 21:59 | 17 chaw. |
16 avr. | 03:50 | 06:01 | 13:00 | 16:49 | 19:59 | 22:02 | 18 chaw. |
17 avr. | 03:47 | 05:59 | 13:00 | 16:50 | 20:01 | 22:04 | 19 chaw. |
18 avr. | 03:44 | 05:57 | 12:59 | 16:51 | 20:03 | 22:07 | 20 chaw. |
19 avr. | 03:41 | 05:55 | 12:59 | 16:52 | 20:04 | 22:10 | 21 chaw. |
20 avr. | 03:38 | 05:53 | 12:59 | 16:52 | 20:06 | 22:12 | 22 chaw. |
21 avr. | 03:34 | 05:51 | 12:59 | 16:53 | 20:08 | 22:15 | 23 chaw. |
22 avr. | 03:31 | 05:49 | 12:59 | 16:54 | 20:09 | 22:18 | 24 chaw. |
23 avr. | 03:28 | 05:47 | 12:58 | 16:55 | 20:11 | 22:21 | 25 chaw. |
24 avr. | 03:24 | 05:45 | 12:58 | 16:55 | 20:13 | 22:24 | 26 chaw. |
25 avr. | 03:21 | 05:43 | 12:58 | 16:56 | 20:15 | 22:26 | 27 chaw. |
26 avr. | 03:17 | 05:41 | 12:58 | 16:57 | 20:16 | 22:29 | 28 chaw. |
27 avr. | 03:14 | 05:39 | 12:58 | 16:58 | 20:18 | 22:32 | 29 chaw. |
28 avr. | 03:10 | 05:37 | 12:58 | 16:58 | 20:20 | 22:35 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 03:07 | 05:35 | 12:58 | 16:59 | 20:21 | 22:38 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 03:03 | 05:33 | 12:57 | 17:00 | 20:23 | 22:42 | 3 dhou. q. |
Lubsko, Comuna de Lubsko, Gmina Ljubs'ko, Gmina Lubsko, Ljubsko, Любско, Ґміна Любсько