# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janv. | 05:36 | 07:35 | 11:40 | 13:27 | 15:44 | 17:37 | 2 raj. |
2 janv. | 05:36 | 07:35 | 11:40 | 13:28 | 15:45 | 17:38 | 3 raj. |
3 janv. | 05:36 | 07:35 | 11:41 | 13:29 | 15:46 | 17:39 | 4 raj. |
4 janv. | 05:36 | 07:35 | 11:41 | 13:30 | 15:48 | 17:40 | 5 raj. |
5 janv. | 05:36 | 07:35 | 11:42 | 13:31 | 15:49 | 17:41 | 6 raj. |
6 janv. | 05:36 | 07:34 | 11:42 | 13:32 | 15:50 | 17:42 | 7 raj. |
7 janv. | 05:36 | 07:34 | 11:42 | 13:33 | 15:51 | 17:43 | 8 raj. |
8 janv. | 05:35 | 07:34 | 11:43 | 13:34 | 15:53 | 17:44 | 9 raj. |
9 janv. | 05:35 | 07:33 | 11:43 | 13:35 | 15:54 | 17:45 | 10 raj. |
10 janv. | 05:35 | 07:33 | 11:44 | 13:36 | 15:55 | 17:46 | 11 raj. |
11 janv. | 05:35 | 07:32 | 11:44 | 13:38 | 15:57 | 17:47 | 12 raj. |
12 janv. | 05:34 | 07:31 | 11:44 | 13:39 | 15:58 | 17:49 | 13 raj. |
13 janv. | 05:34 | 07:31 | 11:45 | 13:40 | 15:59 | 17:50 | 14 raj. |
14 janv. | 05:33 | 07:30 | 11:45 | 13:41 | 16:01 | 17:51 | 15 raj. |
15 janv. | 05:33 | 07:29 | 11:45 | 13:42 | 16:02 | 17:52 | 16 raj. |
16 janv. | 05:32 | 07:28 | 11:46 | 13:44 | 16:04 | 17:53 | 17 raj. |
17 janv. | 05:32 | 07:28 | 11:46 | 13:45 | 16:05 | 17:55 | 18 raj. |
18 janv. | 05:31 | 07:27 | 11:46 | 13:46 | 16:07 | 17:56 | 19 raj. |
19 janv. | 05:30 | 07:26 | 11:47 | 13:48 | 16:08 | 17:57 | 20 raj. |
20 janv. | 05:30 | 07:25 | 11:47 | 13:49 | 16:10 | 17:59 | 21 raj. |
21 janv. | 05:29 | 07:24 | 11:47 | 13:50 | 16:12 | 18:00 | 22 raj. |
22 janv. | 05:28 | 07:23 | 11:48 | 13:52 | 16:13 | 18:01 | 23 raj. |
23 janv. | 05:27 | 07:22 | 11:48 | 13:53 | 16:15 | 18:03 | 24 raj. |
24 janv. | 05:26 | 07:20 | 11:48 | 13:54 | 16:17 | 18:04 | 25 raj. |
25 janv. | 05:26 | 07:19 | 11:48 | 13:56 | 16:18 | 18:06 | 26 raj. |
26 janv. | 05:25 | 07:18 | 11:49 | 13:57 | 16:20 | 18:07 | 27 raj. |
27 janv. | 05:24 | 07:17 | 11:49 | 13:58 | 16:22 | 18:08 | 28 raj. |
28 janv. | 05:23 | 07:15 | 11:49 | 14:00 | 16:23 | 18:10 | 29 raj. |
29 janv. | 05:21 | 07:14 | 11:49 | 14:01 | 16:25 | 18:11 | 30 raj. |
30 janv. | 05:20 | 07:13 | 11:49 | 14:03 | 16:27 | 18:13 | 1 chaa. |
31 janv. | 05:19 | 07:11 | 11:49 | 14:04 | 16:28 | 18:14 | 2 chaa. |
Dąbrowa Tarnowska, Dabrowa Tarnowska, Comuna de Dabrowa Tarnowska, Comuna de Dąbrowa Tarnowska, Dombrova-Tarnovska, Gmina Dabrowa Tarnowska, Gmina Dombrova-Tarnovs'ka, Gmina Dąbrowa Tarnowska, Домброва-Тарновска, Ґміна Домброва-Тарновська