# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:17 | 06:21 | 12:52 | 16:24 | 19:24 | 21:21 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:14 | 06:19 | 12:52 | 16:25 | 19:25 | 21:23 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:10 | 06:17 | 12:51 | 16:26 | 19:27 | 21:26 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:07 | 06:14 | 12:51 | 16:27 | 19:29 | 21:28 | 6 chaw. |
5 avr. | 04:04 | 06:12 | 12:51 | 16:28 | 19:31 | 21:31 | 7 chaw. |
6 avr. | 04:01 | 06:10 | 12:51 | 16:29 | 19:33 | 21:33 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:58 | 06:07 | 12:50 | 16:30 | 19:34 | 21:36 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:55 | 06:05 | 12:50 | 16:31 | 19:36 | 21:38 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:51 | 06:02 | 12:50 | 16:32 | 19:38 | 21:41 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:48 | 06:00 | 12:49 | 16:33 | 19:40 | 21:43 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:45 | 05:58 | 12:49 | 16:33 | 19:42 | 21:46 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:41 | 05:55 | 12:49 | 16:34 | 19:44 | 21:49 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:38 | 05:53 | 12:49 | 16:35 | 19:45 | 21:52 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:35 | 05:51 | 12:48 | 16:36 | 19:47 | 21:54 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:31 | 05:48 | 12:48 | 16:37 | 19:49 | 21:57 | 17 chaw. |
16 avr. | 03:28 | 05:46 | 12:48 | 16:38 | 19:51 | 22:00 | 18 chaw. |
17 avr. | 03:24 | 05:44 | 12:48 | 16:39 | 19:53 | 22:03 | 19 chaw. |
18 avr. | 03:21 | 05:42 | 12:48 | 16:40 | 19:54 | 22:06 | 20 chaw. |
19 avr. | 03:17 | 05:39 | 12:47 | 16:40 | 19:56 | 22:09 | 21 chaw. |
20 avr. | 03:13 | 05:37 | 12:47 | 16:41 | 19:58 | 22:12 | 22 chaw. |
21 avr. | 03:10 | 05:35 | 12:47 | 16:42 | 20:00 | 22:15 | 23 chaw. |
22 avr. | 03:06 | 05:33 | 12:47 | 16:43 | 20:02 | 22:18 | 24 chaw. |
23 avr. | 03:02 | 05:31 | 12:47 | 16:44 | 20:03 | 22:21 | 25 chaw. |
24 avr. | 02:58 | 05:28 | 12:46 | 16:44 | 20:05 | 22:25 | 26 chaw. |
25 avr. | 02:54 | 05:26 | 12:46 | 16:45 | 20:07 | 22:28 | 27 chaw. |
26 avr. | 02:50 | 05:24 | 12:46 | 16:46 | 20:09 | 22:31 | 28 chaw. |
27 avr. | 02:46 | 05:22 | 12:46 | 16:47 | 20:11 | 22:35 | 29 chaw. |
28 avr. | 02:42 | 05:20 | 12:46 | 16:48 | 20:12 | 22:38 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 02:38 | 05:18 | 12:46 | 16:48 | 20:14 | 22:42 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 02:34 | 05:16 | 12:45 | 16:49 | 20:16 | 22:46 | 3 dhou. q. |
Koronowo, Comuna de Koronowo, Gmina Koronovo, Gmina Koronowo, Koronovo, Короново, Ґміна Короново