# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:28 | 06:28 | 12:57 | 16:29 | 19:27 | 21:19 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:25 | 06:25 | 12:56 | 16:30 | 19:28 | 21:21 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:22 | 06:23 | 12:56 | 16:31 | 19:30 | 21:23 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:20 | 06:21 | 12:56 | 16:32 | 19:32 | 21:25 | 6 chaw. |
5 avr. | 04:17 | 06:18 | 12:55 | 16:33 | 19:33 | 21:28 | 7 chaw. |
6 avr. | 04:14 | 06:16 | 12:55 | 16:34 | 19:35 | 21:30 | 8 chaw. |
7 avr. | 04:11 | 06:14 | 12:55 | 16:35 | 19:37 | 21:32 | 9 chaw. |
8 avr. | 04:08 | 06:12 | 12:55 | 16:35 | 19:38 | 21:35 | 10 chaw. |
9 avr. | 04:05 | 06:09 | 12:54 | 16:36 | 19:40 | 21:37 | 11 chaw. |
10 avr. | 04:02 | 06:07 | 12:54 | 16:37 | 19:42 | 21:39 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:59 | 06:05 | 12:54 | 16:38 | 19:43 | 21:42 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:56 | 06:03 | 12:54 | 16:39 | 19:45 | 21:44 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:53 | 06:01 | 12:53 | 16:40 | 19:47 | 21:47 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:49 | 05:58 | 12:53 | 16:40 | 19:49 | 21:49 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:46 | 05:56 | 12:53 | 16:41 | 19:50 | 21:52 | 17 chaw. |
16 avr. | 03:43 | 05:54 | 12:53 | 16:42 | 19:52 | 21:54 | 18 chaw. |
17 avr. | 03:40 | 05:52 | 12:52 | 16:43 | 19:54 | 21:57 | 19 chaw. |
18 avr. | 03:37 | 05:50 | 12:52 | 16:44 | 19:55 | 22:00 | 20 chaw. |
19 avr. | 03:34 | 05:48 | 12:52 | 16:44 | 19:57 | 22:02 | 21 chaw. |
20 avr. | 03:30 | 05:46 | 12:52 | 16:45 | 19:59 | 22:05 | 22 chaw. |
21 avr. | 03:27 | 05:43 | 12:51 | 16:46 | 20:00 | 22:08 | 23 chaw. |
22 avr. | 03:24 | 05:41 | 12:51 | 16:47 | 20:02 | 22:10 | 24 chaw. |
23 avr. | 03:20 | 05:39 | 12:51 | 16:47 | 20:04 | 22:13 | 25 chaw. |
24 avr. | 03:17 | 05:37 | 12:51 | 16:48 | 20:05 | 22:16 | 26 chaw. |
25 avr. | 03:14 | 05:35 | 12:51 | 16:49 | 20:07 | 22:19 | 27 chaw. |
26 avr. | 03:10 | 05:33 | 12:51 | 16:49 | 20:09 | 22:22 | 28 chaw. |
27 avr. | 03:07 | 05:31 | 12:50 | 16:50 | 20:10 | 22:25 | 29 chaw. |
28 avr. | 03:03 | 05:29 | 12:50 | 16:51 | 20:12 | 22:28 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 03:00 | 05:27 | 12:50 | 16:52 | 20:14 | 22:31 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 02:56 | 05:25 | 12:50 | 16:52 | 20:15 | 22:34 | 3 dhou. q. |
Poniec, Comuna de Poniec, Gmina Ponec', Gmina Poniec, Ponec, Понец, Ґміна Понець