# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:10 | 06:47 | 13:25 | 16:53 | 20:05 | 22:31 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:06 | 06:44 | 13:25 | 16:55 | 20:07 | 22:35 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:01 | 06:41 | 13:25 | 16:56 | 20:10 | 22:39 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:56 | 06:38 | 13:24 | 16:57 | 20:12 | 22:43 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:52 | 06:35 | 13:24 | 16:59 | 20:15 | 22:46 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:47 | 06:32 | 13:24 | 17:00 | 20:17 | 22:51 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:42 | 06:29 | 13:23 | 17:01 | 20:20 | 22:55 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:37 | 06:26 | 13:23 | 17:02 | 20:22 | 22:59 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:31 | 06:23 | 13:23 | 17:04 | 20:24 | 23:03 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:26 | 06:20 | 13:23 | 17:05 | 20:27 | 23:08 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:20 | 06:17 | 13:22 | 17:06 | 20:29 | 23:13 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:14 | 06:14 | 13:22 | 17:07 | 20:32 | 23:17 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:08 | 06:11 | 13:22 | 17:09 | 20:34 | 23:22 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:02 | 06:08 | 13:22 | 17:10 | 20:36 | 23:28 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:55 | 06:05 | 13:21 | 17:11 | 20:39 | 23:33 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:48 | 06:02 | 13:21 | 17:12 | 20:41 | 23:39 | 18 chaw. |
17 avr. | 02:40 | 06:00 | 13:21 | 17:14 | 20:44 | 23:45 | 19 chaw. |
18 avr. | 02:32 | 05:57 | 13:21 | 17:15 | 20:46 | 23:51 | 20 chaw. |
19 avr. | 02:22 | 05:54 | 13:20 | 17:16 | 20:49 | 23:58 | 21 chaw. |
20 avr. | 02:12 | 05:51 | 13:20 | 17:17 | 20:51 | 00:06 | 22 chaw. |
21 avr. | 01:58 | 05:48 | 13:20 | 17:18 | 20:53 | 00:14 | 23 chaw. |
22 avr. | 01:35 | 05:45 | 13:20 | 17:19 | 20:56 | 00:24 | 24 chaw. |
23 avr. | 01:20 | 05:42 | 13:20 | 17:20 | 20:58 | 00:35 | 25 chaw. |
24 avr. | 01:20 | 05:40 | 13:20 | 17:22 | 21:01 | 00:51 | 26 chaw. |
25 avr. | 01:20 | 05:37 | 13:19 | 17:23 | 21:03 | 01:20 | 27 chaw. |
26 avr. | 01:20 | 05:34 | 13:19 | 17:24 | 21:06 | 01:20 | 28 chaw. |
27 avr. | 01:20 | 05:31 | 13:19 | 17:25 | 21:08 | 01:20 | 29 chaw. |
28 avr. | 01:20 | 05:29 | 13:19 | 17:26 | 21:11 | 01:20 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 01:19 | 05:26 | 13:19 | 17:27 | 21:13 | 01:19 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 01:19 | 05:23 | 13:19 | 17:28 | 21:15 | 01:19 | 3 dhou. q. |
Kongsberg, Kommun Kongsberg, Kongsbergs kommun, kansabarga, kong si bei ge, kongseubeleugeu, kongusuberugu, kwnghsbrgh, kwngsbr, Конгсберг, كونغسبرغ, کونگسبر, কংসবার্গ, コングスベルグ, 孔斯贝格, 콩스베르그