# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:27 | 06:44 | 13:18 | 16:48 | 19:53 | 22:01 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:24 | 06:41 | 13:18 | 16:49 | 19:55 | 22:04 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:20 | 06:39 | 13:17 | 16:50 | 19:57 | 22:07 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:16 | 06:36 | 13:17 | 16:52 | 19:59 | 22:10 | 6 chaw. |
5 avr. | 04:13 | 06:33 | 13:17 | 16:53 | 20:01 | 22:13 | 7 chaw. |
6 avr. | 04:09 | 06:31 | 13:16 | 16:54 | 20:03 | 22:16 | 8 chaw. |
7 avr. | 04:05 | 06:28 | 13:16 | 16:55 | 20:05 | 22:19 | 9 chaw. |
8 avr. | 04:01 | 06:26 | 13:16 | 16:56 | 20:07 | 22:22 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:57 | 06:23 | 13:16 | 16:57 | 20:09 | 22:25 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:53 | 06:20 | 13:15 | 16:58 | 20:11 | 22:29 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:49 | 06:18 | 13:15 | 16:59 | 20:13 | 22:32 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:45 | 06:15 | 13:15 | 17:00 | 20:15 | 22:35 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:41 | 06:13 | 13:14 | 17:01 | 20:17 | 22:39 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:37 | 06:10 | 13:14 | 17:02 | 20:19 | 22:42 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:32 | 06:08 | 13:14 | 17:03 | 20:22 | 22:46 | 17 chaw. |
16 avr. | 03:28 | 06:05 | 13:14 | 17:04 | 20:24 | 22:49 | 18 chaw. |
17 avr. | 03:24 | 06:03 | 13:14 | 17:05 | 20:26 | 22:53 | 19 chaw. |
18 avr. | 03:19 | 06:00 | 13:13 | 17:06 | 20:28 | 22:57 | 20 chaw. |
19 avr. | 03:14 | 05:58 | 13:13 | 17:07 | 20:30 | 23:01 | 21 chaw. |
20 avr. | 03:09 | 05:55 | 13:13 | 17:08 | 20:32 | 23:05 | 22 chaw. |
21 avr. | 03:04 | 05:53 | 13:13 | 17:09 | 20:34 | 23:09 | 23 chaw. |
22 avr. | 02:59 | 05:50 | 13:12 | 17:10 | 20:36 | 23:13 | 24 chaw. |
23 avr. | 02:54 | 05:48 | 13:12 | 17:11 | 20:38 | 23:18 | 25 chaw. |
24 avr. | 02:48 | 05:45 | 13:12 | 17:12 | 20:40 | 23:22 | 26 chaw. |
25 avr. | 02:42 | 05:43 | 13:12 | 17:13 | 20:42 | 23:27 | 27 chaw. |
26 avr. | 02:36 | 05:40 | 13:12 | 17:14 | 20:44 | 23:32 | 28 chaw. |
27 avr. | 02:30 | 05:38 | 13:12 | 17:15 | 20:46 | 23:37 | 29 chaw. |
28 avr. | 02:23 | 05:36 | 13:11 | 17:16 | 20:48 | 23:43 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 02:15 | 05:33 | 13:11 | 17:17 | 20:50 | 23:49 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 02:07 | 05:31 | 13:11 | 17:17 | 20:52 | 23:55 | 3 dhou. q. |
Vārkavas Novads, Varkavas Novads, Varkava, Varkavas novads, Vārkava, Vārkavas novads