# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:42 | 07:03 | 13:38 | 17:08 | 20:14 | 22:25 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:38 | 07:00 | 13:37 | 17:09 | 20:16 | 22:28 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:35 | 06:57 | 13:37 | 17:10 | 20:18 | 22:31 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:31 | 06:55 | 13:37 | 17:11 | 20:20 | 22:34 | 6 chaw. |
5 avr. | 04:27 | 06:52 | 13:36 | 17:12 | 20:22 | 22:38 | 7 chaw. |
6 avr. | 04:23 | 06:49 | 13:36 | 17:13 | 20:24 | 22:41 | 8 chaw. |
7 avr. | 04:19 | 06:47 | 13:36 | 17:14 | 20:26 | 22:44 | 9 chaw. |
8 avr. | 04:15 | 06:44 | 13:36 | 17:16 | 20:28 | 22:47 | 10 chaw. |
9 avr. | 04:11 | 06:41 | 13:35 | 17:17 | 20:31 | 22:51 | 11 chaw. |
10 avr. | 04:07 | 06:39 | 13:35 | 17:18 | 20:33 | 22:54 | 12 chaw. |
11 avr. | 04:02 | 06:36 | 13:35 | 17:19 | 20:35 | 22:58 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:58 | 06:33 | 13:35 | 17:20 | 20:37 | 23:01 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:54 | 06:31 | 13:34 | 17:21 | 20:39 | 23:05 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:49 | 06:28 | 13:34 | 17:22 | 20:41 | 23:09 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:44 | 06:25 | 13:34 | 17:23 | 20:43 | 23:13 | 17 chaw. |
16 avr. | 03:40 | 06:23 | 13:34 | 17:24 | 20:45 | 23:17 | 18 chaw. |
17 avr. | 03:35 | 06:20 | 13:33 | 17:25 | 20:48 | 23:21 | 19 chaw. |
18 avr. | 03:30 | 06:18 | 13:33 | 17:26 | 20:50 | 23:25 | 20 chaw. |
19 avr. | 03:25 | 06:15 | 13:33 | 17:27 | 20:52 | 23:29 | 21 chaw. |
20 avr. | 03:19 | 06:12 | 13:33 | 17:28 | 20:54 | 23:34 | 22 chaw. |
21 avr. | 03:14 | 06:10 | 13:32 | 17:29 | 20:56 | 23:38 | 23 chaw. |
22 avr. | 03:08 | 06:07 | 13:32 | 17:30 | 20:58 | 23:43 | 24 chaw. |
23 avr. | 03:02 | 06:05 | 13:32 | 17:31 | 21:00 | 23:48 | 25 chaw. |
24 avr. | 02:55 | 06:02 | 13:32 | 17:32 | 21:03 | 23:53 | 26 chaw. |
25 avr. | 02:48 | 06:00 | 13:32 | 17:33 | 21:05 | 23:59 | 27 chaw. |
26 avr. | 02:41 | 05:57 | 13:32 | 17:34 | 21:07 | 00:04 | 28 chaw. |
27 avr. | 02:33 | 05:55 | 13:31 | 17:35 | 21:09 | 00:11 | 29 chaw. |
28 avr. | 02:23 | 05:53 | 13:31 | 17:36 | 21:11 | 00:17 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 02:12 | 05:50 | 13:31 | 17:37 | 21:13 | 00:24 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 01:56 | 05:48 | 13:31 | 17:38 | 21:15 | 00:32 | 3 dhou. q. |
Alsungas Novads, Alsunga, Alsungas novads