# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:33 | 05:14 | 11:37 | 15:11 | 18:00 | 19:36 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:31 | 05:12 | 11:37 | 15:12 | 18:02 | 19:37 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:28 | 05:11 | 11:36 | 15:12 | 18:03 | 19:39 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:26 | 05:09 | 11:36 | 15:13 | 18:04 | 19:40 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:24 | 05:07 | 11:36 | 15:13 | 18:05 | 19:42 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:22 | 05:05 | 11:35 | 15:14 | 18:07 | 19:44 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:20 | 05:03 | 11:35 | 15:15 | 18:08 | 19:45 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:17 | 05:01 | 11:35 | 15:15 | 18:09 | 19:47 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:15 | 05:00 | 11:35 | 15:16 | 18:10 | 19:48 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:13 | 04:58 | 11:34 | 15:16 | 18:12 | 19:50 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:11 | 04:56 | 11:34 | 15:17 | 18:13 | 19:52 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:09 | 04:54 | 11:34 | 15:17 | 18:14 | 19:53 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:06 | 04:52 | 11:34 | 15:18 | 18:15 | 19:55 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:04 | 04:51 | 11:33 | 15:18 | 18:17 | 19:57 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:02 | 04:49 | 11:33 | 15:19 | 18:18 | 19:59 | 17 chaw. |
16 avr. | 03:00 | 04:47 | 11:33 | 15:19 | 18:19 | 20:00 | 18 chaw. |
17 avr. | 02:57 | 04:45 | 11:33 | 15:20 | 18:20 | 20:02 | 19 chaw. |
18 avr. | 02:55 | 04:44 | 11:32 | 15:20 | 18:22 | 20:04 | 20 chaw. |
19 avr. | 02:53 | 04:42 | 11:32 | 15:21 | 18:23 | 20:05 | 21 chaw. |
20 avr. | 02:51 | 04:40 | 11:32 | 15:21 | 18:24 | 20:07 | 22 chaw. |
21 avr. | 02:48 | 04:39 | 11:32 | 15:22 | 18:25 | 20:09 | 23 chaw. |
22 avr. | 02:46 | 04:37 | 11:32 | 15:22 | 18:27 | 20:11 | 24 chaw. |
23 avr. | 02:44 | 04:35 | 11:31 | 15:22 | 18:28 | 20:13 | 25 chaw. |
24 avr. | 02:42 | 04:34 | 11:31 | 15:23 | 18:29 | 20:14 | 26 chaw. |
25 avr. | 02:39 | 04:32 | 11:31 | 15:23 | 18:31 | 20:16 | 27 chaw. |
26 avr. | 02:37 | 04:31 | 11:31 | 15:24 | 18:32 | 20:18 | 28 chaw. |
27 avr. | 02:35 | 04:29 | 11:31 | 15:24 | 18:33 | 20:20 | 29 chaw. |
28 avr. | 02:33 | 04:27 | 11:30 | 15:25 | 18:34 | 20:22 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 02:31 | 04:26 | 11:30 | 15:25 | 18:36 | 20:24 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 02:28 | 04:24 | 11:30 | 15:26 | 18:37 | 20:25 | 3 dhou. q. |
Teshio-cho, tian yan ding, 天塩町