# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 05:38 | 06:49 | 12:56 | 16:11 | 19:04 | 20:11 | 3 chaw. |
2 avr. | 05:37 | 06:48 | 12:56 | 16:10 | 19:04 | 20:11 | 4 chaw. |
3 avr. | 05:37 | 06:48 | 12:56 | 16:10 | 19:04 | 20:11 | 5 chaw. |
4 avr. | 05:36 | 06:47 | 12:56 | 16:09 | 19:04 | 20:11 | 6 chaw. |
5 avr. | 05:35 | 06:46 | 12:55 | 16:08 | 19:04 | 20:11 | 7 chaw. |
6 avr. | 05:35 | 06:46 | 12:55 | 16:07 | 19:04 | 20:11 | 8 chaw. |
7 avr. | 05:34 | 06:45 | 12:55 | 16:07 | 19:04 | 20:12 | 9 chaw. |
8 avr. | 05:33 | 06:45 | 12:54 | 16:06 | 19:04 | 20:12 | 10 chaw. |
9 avr. | 05:33 | 06:44 | 12:54 | 16:05 | 19:05 | 20:12 | 11 chaw. |
10 avr. | 05:32 | 06:43 | 12:54 | 16:05 | 19:05 | 20:12 | 12 chaw. |
11 avr. | 05:31 | 06:43 | 12:54 | 16:04 | 19:05 | 20:12 | 13 chaw. |
12 avr. | 05:30 | 06:42 | 12:53 | 16:03 | 19:05 | 20:12 | 14 chaw. |
13 avr. | 05:30 | 06:42 | 12:53 | 16:02 | 19:05 | 20:12 | 15 chaw. |
14 avr. | 05:29 | 06:41 | 12:53 | 16:02 | 19:05 | 20:13 | 16 chaw. |
15 avr. | 05:28 | 06:40 | 12:53 | 16:01 | 19:05 | 20:13 | 17 chaw. |
16 avr. | 05:28 | 06:40 | 12:52 | 16:00 | 19:05 | 20:13 | 18 chaw. |
17 avr. | 05:27 | 06:39 | 12:52 | 15:59 | 19:05 | 20:13 | 19 chaw. |
18 avr. | 05:26 | 06:39 | 12:52 | 15:59 | 19:05 | 20:13 | 20 chaw. |
19 avr. | 05:26 | 06:38 | 12:52 | 15:58 | 19:05 | 20:14 | 21 chaw. |
20 avr. | 05:25 | 06:38 | 12:52 | 15:57 | 19:06 | 20:14 | 22 chaw. |
21 avr. | 05:25 | 06:37 | 12:51 | 15:56 | 19:06 | 20:14 | 23 chaw. |
22 avr. | 05:24 | 06:37 | 12:51 | 15:56 | 19:06 | 20:14 | 24 chaw. |
23 avr. | 05:23 | 06:36 | 12:51 | 15:56 | 19:06 | 20:15 | 25 chaw. |
24 avr. | 05:23 | 06:36 | 12:51 | 15:57 | 19:06 | 20:15 | 26 chaw. |
25 avr. | 05:22 | 06:35 | 12:51 | 15:57 | 19:06 | 20:15 | 27 chaw. |
26 avr. | 05:21 | 06:35 | 12:50 | 15:58 | 19:06 | 20:15 | 28 chaw. |
27 avr. | 05:21 | 06:34 | 12:50 | 15:59 | 19:06 | 20:16 | 29 chaw. |
28 avr. | 05:20 | 06:34 | 12:50 | 15:59 | 19:07 | 20:16 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 05:20 | 06:33 | 12:50 | 16:00 | 19:07 | 20:16 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 05:19 | 06:33 | 12:50 | 16:00 | 19:07 | 20:16 | 3 dhou. q. |
Koundara Prefecture, Koundara, Prefecture de Koundara, Préfecture de Koundara, Region Administrative de Koundara, Région Administrative de Koundara