# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:57 | 06:39 | 13:19 | 16:46 | 20:00 | 22:31 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:53 | 06:36 | 13:19 | 16:48 | 20:02 | 22:35 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:48 | 06:33 | 13:18 | 16:49 | 20:05 | 22:39 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:43 | 06:30 | 13:18 | 16:50 | 20:07 | 22:43 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:38 | 06:27 | 13:18 | 16:52 | 20:10 | 22:47 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:32 | 06:24 | 13:18 | 16:53 | 20:12 | 22:52 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:27 | 06:21 | 13:17 | 16:55 | 20:15 | 22:56 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:21 | 06:18 | 13:17 | 16:56 | 20:17 | 23:01 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:16 | 06:15 | 13:17 | 16:57 | 20:20 | 23:06 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:10 | 06:12 | 13:16 | 16:59 | 20:22 | 23:11 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:03 | 06:09 | 13:16 | 17:00 | 20:25 | 23:16 | 13 chaw. |
12 avr. | 02:57 | 06:06 | 13:16 | 17:01 | 20:27 | 23:21 | 14 chaw. |
13 avr. | 02:50 | 06:03 | 13:16 | 17:02 | 20:30 | 23:27 | 15 chaw. |
14 avr. | 02:42 | 06:00 | 13:15 | 17:04 | 20:32 | 23:33 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:34 | 05:57 | 13:15 | 17:05 | 20:35 | 23:39 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:25 | 05:54 | 13:15 | 17:06 | 20:38 | 23:46 | 18 chaw. |
17 avr. | 02:16 | 05:51 | 13:15 | 17:07 | 20:40 | 23:53 | 19 chaw. |
18 avr. | 02:04 | 05:48 | 13:15 | 17:09 | 20:43 | 00:01 | 20 chaw. |
19 avr. | 01:49 | 05:45 | 13:14 | 17:10 | 20:45 | 00:10 | 21 chaw. |
20 avr. | 01:15 | 05:42 | 13:14 | 17:11 | 20:48 | 00:20 | 22 chaw. |
21 avr. | 01:15 | 05:39 | 13:14 | 17:12 | 20:50 | 00:33 | 23 chaw. |
22 avr. | 01:14 | 05:36 | 13:14 | 17:13 | 20:53 | 00:52 | 24 chaw. |
23 avr. | 01:14 | 05:33 | 13:13 | 17:15 | 20:55 | 01:14 | 25 chaw. |
24 avr. | 01:14 | 05:30 | 13:13 | 17:16 | 20:58 | 01:14 | 26 chaw. |
25 avr. | 01:14 | 05:27 | 13:13 | 17:17 | 21:00 | 01:14 | 27 chaw. |
26 avr. | 01:14 | 05:24 | 13:13 | 17:18 | 21:03 | 01:14 | 28 chaw. |
27 avr. | 01:13 | 05:22 | 13:13 | 17:19 | 21:05 | 01:13 | 29 chaw. |
28 avr. | 01:13 | 05:19 | 13:13 | 17:20 | 21:08 | 01:13 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 01:13 | 05:16 | 13:13 | 17:21 | 21:11 | 01:13 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 01:13 | 05:13 | 13:12 | 17:22 | 21:13 | 01:13 | 3 dhou. q. |
Loviisa, Loviisan Kaupunki, Lovisa, Lovisa Stad