# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:59 | 06:49 | 13:30 | 16:57 | 20:13 | 22:51 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:54 | 06:46 | 13:30 | 16:58 | 20:16 | 22:56 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:48 | 06:43 | 13:30 | 17:00 | 20:18 | 23:00 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:43 | 06:39 | 13:29 | 17:01 | 20:21 | 23:05 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:37 | 06:36 | 13:29 | 17:03 | 20:23 | 23:09 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:31 | 06:33 | 13:29 | 17:04 | 20:26 | 23:14 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:25 | 06:30 | 13:29 | 17:05 | 20:29 | 23:19 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:19 | 06:27 | 13:28 | 17:07 | 20:31 | 23:25 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:12 | 06:24 | 13:28 | 17:08 | 20:34 | 23:30 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:05 | 06:20 | 13:28 | 17:10 | 20:37 | 23:36 | 12 chaw. |
11 avr. | 02:57 | 06:17 | 13:27 | 17:11 | 20:39 | 23:42 | 13 chaw. |
12 avr. | 02:49 | 06:14 | 13:27 | 17:12 | 20:42 | 23:48 | 14 chaw. |
13 avr. | 02:40 | 06:11 | 13:27 | 17:14 | 20:44 | 23:55 | 15 chaw. |
14 avr. | 02:30 | 06:08 | 13:27 | 17:15 | 20:47 | 00:03 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:18 | 06:05 | 13:26 | 17:16 | 20:50 | 00:11 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:03 | 06:02 | 13:26 | 17:18 | 20:52 | 00:20 | 18 chaw. |
17 avr. | 01:33 | 05:58 | 13:26 | 17:19 | 20:55 | 00:30 | 19 chaw. |
18 avr. | 01:27 | 05:55 | 13:26 | 17:20 | 20:58 | 00:44 | 20 chaw. |
19 avr. | 01:26 | 05:52 | 13:26 | 17:21 | 21:00 | 01:03 | 21 chaw. |
20 avr. | 01:26 | 05:49 | 13:25 | 17:23 | 21:03 | 01:26 | 22 chaw. |
21 avr. | 01:26 | 05:46 | 13:25 | 17:24 | 21:06 | 01:26 | 23 chaw. |
22 avr. | 01:26 | 05:43 | 13:25 | 17:25 | 21:08 | 01:26 | 24 chaw. |
23 avr. | 01:26 | 05:40 | 13:25 | 17:26 | 21:11 | 01:26 | 25 chaw. |
24 avr. | 01:25 | 05:37 | 13:25 | 17:28 | 21:14 | 01:25 | 26 chaw. |
25 avr. | 01:25 | 05:34 | 13:24 | 17:29 | 21:17 | 01:25 | 27 chaw. |
26 avr. | 01:25 | 05:31 | 13:24 | 17:30 | 21:19 | 01:25 | 28 chaw. |
27 avr. | 01:25 | 05:28 | 13:24 | 17:31 | 21:22 | 01:25 | 29 chaw. |
28 avr. | 01:25 | 05:25 | 13:24 | 17:32 | 21:25 | 01:25 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 01:25 | 05:22 | 13:24 | 17:34 | 21:27 | 01:25 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 01:24 | 05:19 | 13:24 | 17:35 | 21:30 | 01:24 | 3 dhou. q. |
Nokia, Nokian, Nokian Kauppala, Nokian Kaupunki, Pohjois-Pirkkala