# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:48 | 06:44 | 13:12 | 16:45 | 19:41 | 21:31 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:45 | 06:42 | 13:12 | 16:46 | 19:43 | 21:33 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:42 | 06:40 | 13:12 | 16:47 | 19:44 | 21:35 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:39 | 06:37 | 13:11 | 16:48 | 19:46 | 21:37 | 6 chaw. |
5 avr. | 04:36 | 06:35 | 13:11 | 16:49 | 19:48 | 21:39 | 7 chaw. |
6 avr. | 04:34 | 06:33 | 13:11 | 16:49 | 19:49 | 21:41 | 8 chaw. |
7 avr. | 04:31 | 06:31 | 13:10 | 16:50 | 19:51 | 21:43 | 9 chaw. |
8 avr. | 04:28 | 06:29 | 13:10 | 16:51 | 19:53 | 21:46 | 10 chaw. |
9 avr. | 04:25 | 06:26 | 13:10 | 16:52 | 19:54 | 21:48 | 11 chaw. |
10 avr. | 04:22 | 06:24 | 13:10 | 16:53 | 19:56 | 21:50 | 12 chaw. |
11 avr. | 04:19 | 06:22 | 13:09 | 16:53 | 19:57 | 21:53 | 13 chaw. |
12 avr. | 04:16 | 06:20 | 13:09 | 16:54 | 19:59 | 21:55 | 14 chaw. |
13 avr. | 04:13 | 06:18 | 13:09 | 16:55 | 20:01 | 21:57 | 15 chaw. |
14 avr. | 04:11 | 06:16 | 13:09 | 16:56 | 20:02 | 22:00 | 16 chaw. |
15 avr. | 04:08 | 06:14 | 13:08 | 16:56 | 20:04 | 22:02 | 17 chaw. |
16 avr. | 04:05 | 06:12 | 13:08 | 16:57 | 20:06 | 22:04 | 18 chaw. |
17 avr. | 04:02 | 06:09 | 13:08 | 16:58 | 20:07 | 22:07 | 19 chaw. |
18 avr. | 03:59 | 06:07 | 13:08 | 16:59 | 20:09 | 22:09 | 20 chaw. |
19 avr. | 03:56 | 06:05 | 13:07 | 16:59 | 20:10 | 22:12 | 21 chaw. |
20 avr. | 03:52 | 06:03 | 13:07 | 17:00 | 20:12 | 22:14 | 22 chaw. |
21 avr. | 03:49 | 06:01 | 13:07 | 17:01 | 20:14 | 22:17 | 23 chaw. |
22 avr. | 03:46 | 05:59 | 13:07 | 17:02 | 20:15 | 22:19 | 24 chaw. |
23 avr. | 03:43 | 05:57 | 13:07 | 17:02 | 20:17 | 22:22 | 25 chaw. |
24 avr. | 03:40 | 05:55 | 13:06 | 17:03 | 20:19 | 22:25 | 26 chaw. |
25 avr. | 03:37 | 05:53 | 13:06 | 17:04 | 20:20 | 22:27 | 27 chaw. |
26 avr. | 03:34 | 05:51 | 13:06 | 17:04 | 20:22 | 22:30 | 28 chaw. |
27 avr. | 03:30 | 05:49 | 13:06 | 17:05 | 20:23 | 22:33 | 29 chaw. |
28 avr. | 03:27 | 05:48 | 13:06 | 17:06 | 20:25 | 22:36 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 03:24 | 05:46 | 13:06 | 17:06 | 20:27 | 22:38 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 03:21 | 05:44 | 13:06 | 17:07 | 20:28 | 22:41 | 3 dhou. q. |
Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, Saska Kamenice, Saská Kamenice, Stadt Chemnitz