# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 févr. | 06:07 | 07:59 | 12:39 | 14:54 | 17:19 | 19:05 | 3 chaa. |
2 févr. | 06:06 | 07:58 | 12:39 | 14:55 | 17:21 | 19:06 | 4 chaa. |
3 févr. | 06:05 | 07:56 | 12:39 | 14:57 | 17:22 | 19:08 | 5 chaa. |
4 févr. | 06:03 | 07:55 | 12:39 | 14:58 | 17:24 | 19:09 | 6 chaa. |
5 févr. | 06:02 | 07:53 | 12:39 | 15:00 | 17:26 | 19:11 | 7 chaa. |
6 févr. | 06:01 | 07:51 | 12:39 | 15:01 | 17:28 | 19:12 | 8 chaa. |
7 févr. | 05:59 | 07:50 | 12:39 | 15:02 | 17:29 | 19:14 | 9 chaa. |
8 févr. | 05:58 | 07:48 | 12:39 | 15:04 | 17:31 | 19:15 | 10 chaa. |
9 févr. | 05:56 | 07:46 | 12:39 | 15:05 | 17:33 | 19:17 | 11 chaa. |
10 févr. | 05:55 | 07:45 | 12:39 | 15:07 | 17:35 | 19:18 | 12 chaa. |
11 févr. | 05:53 | 07:43 | 12:39 | 15:08 | 17:36 | 19:20 | 13 chaa. |
12 févr. | 05:52 | 07:41 | 12:39 | 15:09 | 17:38 | 19:21 | 14 chaa. |
13 févr. | 05:50 | 07:39 | 12:39 | 15:11 | 17:40 | 19:23 | 15 chaa. |
14 févr. | 05:48 | 07:38 | 12:39 | 15:12 | 17:41 | 19:24 | 16 chaa. |
15 févr. | 05:47 | 07:36 | 12:39 | 15:13 | 17:43 | 19:26 | 17 chaa. |
16 févr. | 05:45 | 07:34 | 12:39 | 15:15 | 17:45 | 19:28 | 18 chaa. |
17 févr. | 05:43 | 07:32 | 12:39 | 15:16 | 17:47 | 19:29 | 19 chaa. |
18 févr. | 05:42 | 07:30 | 12:39 | 15:17 | 17:48 | 19:31 | 20 chaa. |
19 févr. | 05:40 | 07:28 | 12:39 | 15:19 | 17:50 | 19:32 | 21 chaa. |
20 févr. | 05:38 | 07:26 | 12:39 | 15:20 | 17:52 | 19:34 | 22 chaa. |
21 févr. | 05:36 | 07:24 | 12:39 | 15:21 | 17:54 | 19:36 | 23 chaa. |
22 févr. | 05:34 | 07:22 | 12:38 | 15:22 | 17:55 | 19:37 | 24 chaa. |
23 févr. | 05:32 | 07:20 | 12:38 | 15:24 | 17:57 | 19:39 | 25 chaa. |
24 févr. | 05:30 | 07:18 | 12:38 | 15:25 | 17:59 | 19:40 | 26 chaa. |
25 févr. | 05:29 | 07:16 | 12:38 | 15:26 | 18:00 | 19:42 | 27 chaa. |
26 févr. | 05:27 | 07:14 | 12:38 | 15:27 | 18:02 | 19:44 | 28 chaa. |
27 févr. | 05:25 | 07:12 | 12:38 | 15:29 | 18:04 | 19:45 | 29 chaa. |
28 févr. | 05:23 | 07:10 | 12:37 | 15:30 | 18:05 | 19:47 | 30 chaa. |
Karben, Stadt Karben