# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 05:43 | 06:58 | 13:08 | 16:32 | 19:18 | 20:28 | 3 chaw. |
2 avr. | 05:42 | 06:57 | 13:07 | 16:32 | 19:18 | 20:28 | 4 chaw. |
3 avr. | 05:41 | 06:56 | 13:07 | 16:32 | 19:19 | 20:29 | 5 chaw. |
4 avr. | 05:40 | 06:55 | 13:07 | 16:31 | 19:19 | 20:29 | 6 chaw. |
5 avr. | 05:39 | 06:54 | 13:07 | 16:31 | 19:19 | 20:30 | 7 chaw. |
6 avr. | 05:38 | 06:53 | 13:06 | 16:31 | 19:20 | 20:30 | 8 chaw. |
7 avr. | 05:38 | 06:52 | 13:06 | 16:30 | 19:20 | 20:30 | 9 chaw. |
8 avr. | 05:37 | 06:51 | 13:06 | 16:30 | 19:20 | 20:31 | 10 chaw. |
9 avr. | 05:36 | 06:51 | 13:05 | 16:30 | 19:20 | 20:31 | 11 chaw. |
10 avr. | 05:35 | 06:50 | 13:05 | 16:29 | 19:21 | 20:32 | 12 chaw. |
11 avr. | 05:34 | 06:49 | 13:05 | 16:29 | 19:21 | 20:32 | 13 chaw. |
12 avr. | 05:33 | 06:48 | 13:05 | 16:28 | 19:21 | 20:32 | 14 chaw. |
13 avr. | 05:32 | 06:47 | 13:04 | 16:28 | 19:22 | 20:33 | 15 chaw. |
14 avr. | 05:31 | 06:46 | 13:04 | 16:28 | 19:22 | 20:33 | 16 chaw. |
15 avr. | 05:30 | 06:46 | 13:04 | 16:27 | 19:22 | 20:34 | 17 chaw. |
16 avr. | 05:29 | 06:45 | 13:04 | 16:27 | 19:23 | 20:34 | 18 chaw. |
17 avr. | 05:28 | 06:44 | 13:03 | 16:26 | 19:23 | 20:35 | 19 chaw. |
18 avr. | 05:27 | 06:43 | 13:03 | 16:26 | 19:23 | 20:35 | 20 chaw. |
19 avr. | 05:26 | 06:42 | 13:03 | 16:26 | 19:24 | 20:36 | 21 chaw. |
20 avr. | 05:25 | 06:42 | 13:03 | 16:25 | 19:24 | 20:36 | 22 chaw. |
21 avr. | 05:24 | 06:41 | 13:02 | 16:25 | 19:24 | 20:37 | 23 chaw. |
22 avr. | 05:23 | 06:40 | 13:02 | 16:24 | 19:25 | 20:37 | 24 chaw. |
23 avr. | 05:23 | 06:39 | 13:02 | 16:24 | 19:25 | 20:37 | 25 chaw. |
24 avr. | 05:22 | 06:39 | 13:02 | 16:24 | 19:25 | 20:38 | 26 chaw. |
25 avr. | 05:21 | 06:38 | 13:02 | 16:23 | 19:26 | 20:38 | 27 chaw. |
26 avr. | 05:20 | 06:37 | 13:02 | 16:23 | 19:26 | 20:39 | 28 chaw. |
27 avr. | 05:19 | 06:37 | 13:01 | 16:22 | 19:26 | 20:40 | 29 chaw. |
28 avr. | 05:18 | 06:36 | 13:01 | 16:22 | 19:27 | 20:40 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 05:17 | 06:35 | 13:01 | 16:22 | 19:27 | 20:41 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 05:17 | 06:35 | 13:01 | 16:21 | 19:28 | 20:41 | 3 dhou. q. |
Provincia de Holguín, Provincia de Holguin, Holguin, Holguín