# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 04:19 | 06:01 | 12:24 | 15:59 | 18:48 | 20:24 | 3 chaw. |
2 avr. | 04:17 | 05:59 | 12:24 | 15:59 | 18:50 | 20:26 | 4 chaw. |
3 avr. | 04:14 | 05:57 | 12:24 | 16:00 | 18:51 | 20:28 | 5 chaw. |
4 avr. | 04:12 | 05:56 | 12:23 | 16:01 | 18:52 | 20:29 | 6 chaw. |
5 avr. | 04:10 | 05:54 | 12:23 | 16:01 | 18:53 | 20:31 | 7 chaw. |
6 avr. | 04:08 | 05:52 | 12:23 | 16:02 | 18:55 | 20:33 | 8 chaw. |
7 avr. | 04:06 | 05:50 | 12:23 | 16:02 | 18:56 | 20:34 | 9 chaw. |
8 avr. | 04:03 | 05:48 | 12:22 | 16:03 | 18:57 | 20:36 | 10 chaw. |
9 avr. | 04:01 | 05:46 | 12:22 | 16:03 | 18:59 | 20:37 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:59 | 05:45 | 12:22 | 16:04 | 19:00 | 20:39 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:57 | 05:43 | 12:22 | 16:04 | 19:01 | 20:41 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:54 | 05:41 | 12:21 | 16:05 | 19:02 | 20:43 | 14 chaw. |
13 avr. | 03:52 | 05:39 | 12:21 | 16:05 | 19:04 | 20:44 | 15 chaw. |
14 avr. | 03:50 | 05:37 | 12:21 | 16:06 | 19:05 | 20:46 | 16 chaw. |
15 avr. | 03:47 | 05:36 | 12:21 | 16:06 | 19:06 | 20:48 | 17 chaw. |
16 avr. | 03:45 | 05:34 | 12:20 | 16:07 | 19:07 | 20:49 | 18 chaw. |
17 avr. | 03:43 | 05:32 | 12:20 | 16:07 | 19:09 | 20:51 | 19 chaw. |
18 avr. | 03:41 | 05:30 | 12:20 | 16:08 | 19:10 | 20:53 | 20 chaw. |
19 avr. | 03:38 | 05:29 | 12:20 | 16:08 | 19:11 | 20:55 | 21 chaw. |
20 avr. | 03:36 | 05:27 | 12:19 | 16:09 | 19:13 | 20:57 | 22 chaw. |
21 avr. | 03:34 | 05:25 | 12:19 | 16:09 | 19:14 | 20:58 | 23 chaw. |
22 avr. | 03:32 | 05:24 | 12:19 | 16:10 | 19:15 | 21:00 | 24 chaw. |
23 avr. | 03:29 | 05:22 | 12:19 | 16:10 | 19:16 | 21:02 | 25 chaw. |
24 avr. | 03:27 | 05:20 | 12:19 | 16:11 | 19:18 | 21:04 | 26 chaw. |
25 avr. | 03:25 | 05:19 | 12:18 | 16:11 | 19:19 | 21:06 | 27 chaw. |
26 avr. | 03:22 | 05:17 | 12:18 | 16:12 | 19:20 | 21:08 | 28 chaw. |
27 avr. | 03:20 | 05:15 | 12:18 | 16:12 | 19:22 | 21:10 | 29 chaw. |
28 avr. | 03:18 | 05:14 | 12:18 | 16:13 | 19:23 | 21:11 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 03:16 | 05:12 | 12:18 | 16:13 | 19:24 | 21:13 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 03:13 | 05:11 | 12:18 | 16:14 | 19:25 | 21:15 | 3 dhou. q. |
Karamay Qu, Karamay, Kelamayi, Kelamayi Qu, ke la ma yi, ke la ma yi qu, 克拉玛依, 克拉玛依区