# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:11 | 04:58 | 11:23 | 14:57 | 17:48 | 19:29 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:09 | 04:56 | 11:23 | 14:57 | 17:50 | 19:30 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:07 | 04:54 | 11:22 | 14:58 | 17:51 | 19:32 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:04 | 04:52 | 11:22 | 14:59 | 17:52 | 19:34 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:02 | 04:50 | 11:22 | 14:59 | 17:54 | 19:36 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:00 | 04:48 | 11:21 | 15:00 | 17:55 | 19:38 | 8 chaw. |
7 avr. | 02:57 | 04:46 | 11:21 | 15:01 | 17:57 | 19:39 | 9 chaw. |
8 avr. | 02:55 | 04:44 | 11:21 | 15:01 | 17:58 | 19:41 | 10 chaw. |
9 avr. | 02:52 | 04:43 | 11:21 | 15:02 | 17:59 | 19:43 | 11 chaw. |
10 avr. | 02:50 | 04:41 | 11:20 | 15:03 | 18:01 | 19:45 | 12 chaw. |
11 avr. | 02:47 | 04:39 | 11:20 | 15:03 | 18:02 | 19:47 | 13 chaw. |
12 avr. | 02:45 | 04:37 | 11:20 | 15:04 | 18:04 | 19:49 | 14 chaw. |
13 avr. | 02:42 | 04:35 | 11:20 | 15:05 | 18:05 | 19:51 | 15 chaw. |
14 avr. | 02:40 | 04:33 | 11:19 | 15:05 | 18:06 | 19:52 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:37 | 04:31 | 11:19 | 15:06 | 18:08 | 19:54 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:35 | 04:29 | 11:19 | 15:06 | 18:09 | 19:56 | 18 chaw. |
17 avr. | 02:32 | 04:27 | 11:19 | 15:07 | 18:11 | 19:58 | 19 chaw. |
18 avr. | 02:30 | 04:25 | 11:18 | 15:07 | 18:12 | 20:00 | 20 chaw. |
19 avr. | 02:27 | 04:24 | 11:18 | 15:08 | 18:13 | 20:02 | 21 chaw. |
20 avr. | 02:25 | 04:22 | 11:18 | 15:09 | 18:15 | 20:04 | 22 chaw. |
21 avr. | 02:22 | 04:20 | 11:18 | 15:09 | 18:16 | 20:06 | 23 chaw. |
22 avr. | 02:20 | 04:18 | 11:17 | 15:10 | 18:18 | 20:08 | 24 chaw. |
23 avr. | 02:17 | 04:16 | 11:17 | 15:10 | 18:19 | 20:11 | 25 chaw. |
24 avr. | 02:15 | 04:15 | 11:17 | 15:11 | 18:20 | 20:13 | 26 chaw. |
25 avr. | 02:12 | 04:13 | 11:17 | 15:11 | 18:22 | 20:15 | 27 chaw. |
26 avr. | 02:10 | 04:11 | 11:17 | 15:12 | 18:23 | 20:17 | 28 chaw. |
27 avr. | 02:07 | 04:10 | 11:17 | 15:12 | 18:24 | 20:19 | 29 chaw. |
28 avr. | 02:05 | 04:08 | 11:16 | 15:13 | 18:26 | 20:21 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 02:02 | 04:06 | 11:16 | 15:13 | 18:27 | 20:23 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 02:00 | 04:05 | 11:16 | 15:14 | 18:29 | 20:25 | 3 dhou. q. |
Gongnong Qu, Gongnong, Gongnong District, gong nong, gong nong qu, 工农, 工农区