# | Fajr | Chorouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avr. | 03:26 | 05:11 | 11:35 | 15:09 | 17:59 | 19:38 | 3 chaw. |
2 avr. | 03:24 | 05:09 | 11:34 | 15:09 | 18:01 | 19:39 | 4 chaw. |
3 avr. | 03:22 | 05:07 | 11:34 | 15:10 | 18:02 | 19:41 | 5 chaw. |
4 avr. | 03:19 | 05:05 | 11:34 | 15:11 | 18:03 | 19:43 | 6 chaw. |
5 avr. | 03:17 | 05:03 | 11:33 | 15:11 | 18:05 | 19:44 | 7 chaw. |
6 avr. | 03:15 | 05:01 | 11:33 | 15:12 | 18:06 | 19:46 | 8 chaw. |
7 avr. | 03:12 | 04:59 | 11:33 | 15:13 | 18:07 | 19:48 | 9 chaw. |
8 avr. | 03:10 | 04:57 | 11:33 | 15:13 | 18:09 | 19:49 | 10 chaw. |
9 avr. | 03:08 | 04:56 | 11:32 | 15:14 | 18:10 | 19:51 | 11 chaw. |
10 avr. | 03:05 | 04:54 | 11:32 | 15:14 | 18:11 | 19:53 | 12 chaw. |
11 avr. | 03:03 | 04:52 | 11:32 | 15:15 | 18:13 | 19:55 | 13 chaw. |
12 avr. | 03:01 | 04:50 | 11:32 | 15:15 | 18:14 | 19:57 | 14 chaw. |
13 avr. | 02:58 | 04:48 | 11:31 | 15:16 | 18:15 | 19:58 | 15 chaw. |
14 avr. | 02:56 | 04:46 | 11:31 | 15:17 | 18:17 | 20:00 | 16 chaw. |
15 avr. | 02:54 | 04:44 | 11:31 | 15:17 | 18:18 | 20:02 | 17 chaw. |
16 avr. | 02:51 | 04:43 | 11:31 | 15:18 | 18:19 | 20:04 | 18 chaw. |
17 avr. | 02:49 | 04:41 | 11:30 | 15:18 | 18:21 | 20:06 | 19 chaw. |
18 avr. | 02:46 | 04:39 | 11:30 | 15:19 | 18:22 | 20:08 | 20 chaw. |
19 avr. | 02:44 | 04:37 | 11:30 | 15:19 | 18:23 | 20:09 | 21 chaw. |
20 avr. | 02:42 | 04:35 | 11:30 | 15:20 | 18:25 | 20:11 | 22 chaw. |
21 avr. | 02:39 | 04:34 | 11:29 | 15:20 | 18:26 | 20:13 | 23 chaw. |
22 avr. | 02:37 | 04:32 | 11:29 | 15:21 | 18:27 | 20:15 | 24 chaw. |
23 avr. | 02:34 | 04:30 | 11:29 | 15:21 | 18:29 | 20:17 | 25 chaw. |
24 avr. | 02:32 | 04:29 | 11:29 | 15:22 | 18:30 | 20:19 | 26 chaw. |
25 avr. | 02:30 | 04:27 | 11:29 | 15:22 | 18:31 | 20:21 | 27 chaw. |
26 avr. | 02:27 | 04:25 | 11:29 | 15:23 | 18:33 | 20:23 | 28 chaw. |
27 avr. | 02:25 | 04:24 | 11:28 | 15:23 | 18:34 | 20:25 | 29 chaw. |
28 avr. | 02:22 | 04:22 | 11:28 | 15:24 | 18:35 | 20:27 | 1 dhou. q. |
29 avr. | 02:20 | 04:20 | 11:28 | 15:24 | 18:37 | 20:29 | 2 dhou. q. |
30 avr. | 02:18 | 04:19 | 11:28 | 15:25 | 18:38 | 20:31 | 3 dhou. q. |
Bayan Xian, Bayan, Bayan County, Pa-yen Hsien, ba yan, ba yan xian, 巴彦, 巴彦县